REFORMA AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016
|
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
|
(Córdobas) | | | |
| | | ANEXO No.III |
| | | |
Renglón | Descripción | Monto | Fuente |
| | | |
| | | |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | 39,001,566 | |
| Gasto Corriente | 28,825,978 | |
111 | Sueldos cargos permanentes | 1,615,585 | Donación Gobierno de Kuwait |
113 | Décimo tercer mes | 20,412 | Donación Gobierno de Kuwait |
114 | Aporte patronal | 201,948 | Donación Gobierno de Kuwait |
122 | Gastos de representación | 343,980 | Donación Gobierno de Kuwait |
151 | Beneficios sociales al trabajador | 2,708,133 | Donación Gobierno de Kuwait |
161 | Pago por vacaciones | 448,772 | Donación Gobierno de Kuwait |
211 | Teléfonos, télex y telefax nacionales | 140,999 | Donación Gobierno de Taiwán |
216 | Energía eléctrica | 373,607 | Donación Gobierno de Taiwán |
221 | Alquiler de edificios y locales | 1,361,595 | Donación Gobierno de Taiwán |
231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1,178,650 | Donación Gobierno de Taiwán |
243 | Retribución por estudios y asesoramiento técnicos | 639,848 | Donación Gobierno de Taiwán |
244 | Cursos de capacitación | 19,120 | Donación Gobierno de Taiwán |
245 | De informática y sistemas computarizados | 904,200 | Donación Gobierno de Taiwán |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 897,952 | Rentas del Tesoro |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 956,000 | Donación Gobierno de Taiwán |
253 | Primas y gastos de seguros | 464,617 | Donación Gobierno de Taiwán |
272 | Pasajes al exterior | 10,769,763 | Rentas del Tesoro |
333 | Vestuarios | 157,236 | Donación Gobierno de Taiwán |
344 | Libros, revistas y periódicos | 66,711 | Donación Gobierno de Taiwán |
362 | Combustible y lubricantes | 1,130,448 | Donación Gobierno de Taiwán |
365 | Productos medicinales y farmacéuticos | 18,021 | Donación Gobierno de Taiwán |
391 | Útiles de oficinas | 4,386,729 | Donación Gobierno de Taiwán |
396 | Productos sanitarios y útiles domésticos | 21,652 | Donación Gobierno de Taiwán |
| | | |
| Gasto de Capital | 10,175,588 | |
| PIP | 10,175,588 | |
| Rehabilitación del Centro de Documentación MINREX | 10,175,588 | Rentas del Tesoro |
| | | |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | 281,068,834 | |
| Gasto Corriente | 8,471,669 | |
273 | Viáticos para el interior | 8,471,669 | Donación Unión Europea |
| | | |
| Gasto de Capital | 272,597,165 | |
| PIP | 144,760,660 | |
| Rehabilitación, ampliación y equipamiento del Instituto Nacional Juan José Rodríguez en Jinotepe | 30,061,108 | Donación Gobierno de España |
| Mejoramiento del centro escolar Simón Bolívar en Jalapa, Nueva Segovia | 7,124,639 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Camilo Zapata en Jalapa, Nueva Segovia | 3,561,800 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar 29 de Junio en Jalapa, Nueva Segovia | 4,194,067 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar José de la Cruz Mena en Jalapa, Nueva Segovia | 3,021,839 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Madre Teresa de Calcuta en Jalapa, Nueva Segovia | 2,420,677 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Terrerios en Jalapa, Nueva Segovia | 2,435,723 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Miguel Larreynaga en Jalapa, Nueva Segovia | 1,774,919 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Josefa Toledo de Aguerri en Jalapa, Nueva Segovia | 2,437,252 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar el Junco en Jalapa, Nueva Segovia | 2,947,148 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del instituto Luz Marina González en Jalapa, Nueva Segovia | 5,276,559 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Santa Rosa en Jalapa, Nueva Segovia | 3,592,906 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Miguel Hidalgo y Castilla en el Jícaro, Nueva Segovia | 3,078,914 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar el Quebracho en el Jícaro, Nueva Segovia | 3,021,839 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Olimpia Colindres en Murra, Nueva Segovia | 4,194,067 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del instituto 3 de Marzo Ternura de los Pueblos en Quilalí , Nueva Segovia | 2,932,101 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Nuevo Amanecer en Quilalí , Nueva Segovia | 3,516,687 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Santa Teresa en Quilalí , Nueva Segovia | 3,006,792 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Las Segovias en Quilalí , Nueva Segovia | 3,006,792 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Salomón Ibarra Mayorga en Quilalí , Nueva Segovia | 3,006,792 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar La Unión en Quilalí , Nueva Segovia | 2,464,261 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Simón Bolívar en San Juan de Río Coco, Madriz | 2,420,677 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Diriangén en San Juan de Río Coco, Madriz | 3,006,792 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Edmundo Díaz en San Juan de Río Coco, Madriz | 1,878,147 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Alfonso Cortés en San Juan de Río Coco, Madriz | 6,010,898 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Salomón Ibarra Mayorga en San Juan de Río Coco, Madriz | 9,638,442 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Dr. Carlos Herrera (Julio César Maldonado) en Somoto, Madriz | 2,949,380 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Santo Domingo Sector 5 en Telpaneca, Madriz | 3,044,654 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Jesús de la Buena Esperanza en Telpaneca, Madriz | 3,758,490 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Salomón Ibarra Mayorga en Telpaneca, Madriz | 3,758,490 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar El Carbonal Arriba en Telpaneca, Madriz | 3,025,843 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Cristo Rey en Telpaneca, Madriz | 3,777,298 | Donación Gobierno de Japón |
| Mejoramiento del centro escolar Santo Domingo de Guzmán (Flor de María Vargas) en Totogalpa, Madriz | 4,414,667 | Donación Gobierno de Japón |
| | | |
| Otros Gastos de Capital | 127,836,505 | |
432 | Equipo de oficina y muebles | 80,000,000 | Donación Unión Europea |
433 | Equipo educacional y recreativo | 21,398,460 | Donación Unión Europea |
437 | Equipos para computación | 26,438,045 | Donación Unión Europea |
| | | |
MINISTERIO AGROPECUARIO | 57,692,685 | |
| Gasto de Capital | 57,692,685 | |
| PIP | 57,692,685 | |
| Construcción del Centro de Servicio para el Fomento de la Producción Agroecológica en Ocotal Nueva Segovia | 3,752,579 | Préstamo BCIE |
| Construcción del Centro de Servicio para el Fomento de la Producción Agroecológica en el Rama | 4,253,100 | Préstamo BCIE |
| Construcción del Centro de Servicio para el Fomento de la Producción Agroecológica | 1,001,000 | Préstamo BCIE |
| Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnológico en la Comunidad El Recreo en El Rama | 20,076,621 | Préstamo BID |
| Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnológico San Isidro | 6,355,703 | Préstamo BID |
| Reemplazo del Centro de Desarrollo Tecnológico de Posoltega, Chinandega | 22,253,682 | Préstamo BID |
| | | |
MINISTERIO DE SALUD | | 323,203,896 | |
| Gasto de Capital | 323,203,896 | |
| PIP | 65,613,996 | |
| Construcción y Equipamiento de Puestos de Salud Familiar y Comunitario | 2,000,000 | Préstamo BID |
| Construcción de Casas Maternas | 1,326,612 | Préstamo BID |
| Reemplazo y Equipamiento del Centro de Salud Familiar Germán Pomares en San Nicolás | 7,000,000 | Préstamo BID |
| Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega | 1,337,249 | Préstamo Gobierno de Kuwait |
| Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental de Chinandega | 44,537,757 | Donación BCIE |
| Reemplazo y Equipamiento del Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello en León | 9,412,378 | Préstamo BID |
| | | |
| Otros Gastos de Capital | 257,589,900 | |
436 | Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación | 257,589,900 | Donación BM |
| | | |
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | 30,977,722 | |
| Gasto Corriente | 22,614,743 | |
241 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 16,924,536 | Donación Fondo de Desarrollo Nórdico |
243 | Retribución por estudios y asesoramiento técnicos | 5,690,207 | Donación Fondo de Desarrollo Nórdico |
| | | |
| Gasto de Capital | 8,362,979 | |
| PIP | 8,362,979 | |
| Preinversión y Estudios de Proyectos de Generación de Energía Renovable (C-4) | 8,362,979 | Donación Fondo de Desarrollo Nórdico |
| | | |
MINISTERIO DE LA JUVENTUD | | 595,000 | |
| Gasto Corriente | 595,000 | |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 200,000 | Donación Fondo de las Naciones Unidas para la Población |
311 | Alimentos para personas | 395,000 | Donación Fondo de las Naciones Unidas para la Población |
| | | |
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES | | 307,466,872 | |
| Gasto Corriente | 80,944,767 | |
| Gasto de Capital | 226,522,105 | |
| | | |
Corte Centroamericana de Justicia | | 400,000 | |
| Gasto Corriente | 400,000 | |
581 | Cuotas a organismos internacionales | 400,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal | | 15,430,305 | |
| Gasto Corriente | 15,430,305 | |
579 | Otras transferencias para entes autónomos no empresariales | 15,430,305 | Rentas con Destino Especifico |
| | | |
Fondo de Inversión Social de Emergencia | | 226,172,105 | |
| Gasto de Capital | 226,172,105 | |
| PIP | 226,172,105 | |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la RACCN | 74,809,623 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en las Segovias | 23,070,507 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en León y Chinandega | 14,347,208 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Managua | 5,087,274 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Masaya, Carazo, Granada y Rivas | 15,147,185 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en Boaco y Chontales | 9,198,811 | Préstamo BCIE |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la RACCN | 1,842,415 | Donación BM |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la RACCS | 36,621,601 | Donación BM |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en Alto Wangki y Bocay | 14,084,294 | Donación BM |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la Región del Pacifico | 6,301,793 | Donación BM |
| Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento rural en la Región del Norte | 19,745,429 | Donación BM |
| Mejoramiento de los sistemas de agua potable en los municipios de San Juan de Limay, Murra, San Ramón y Juigalpa | 5,915,965 | Donación BM |
| | | |
Ordenamiento de la Propiedad | | 34,100,000 | |
| Gasto Corriente | 34,100,000 | |
579 | Otras transferencias para entes autónomos no empresariales | 34,100,000 | Préstamo BM |
| | | |
Secretaría de Integración Económica Centroamericana | | 300,000 | |
| Gasto Corriente | 300,000 | |
581 | Cuotas a organismos internacionales | 300,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
Subsidio de energía en asentamientos en barrios económicamente vulnerables | | 10,000,000 | |
| Gasto Corriente | 10,000,000 | |
529 | Otros subsidios sociales al sector privado | 10,000,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin Fines de Lucro | 500,000 | |
Subvenciones a Organizaciones sin Fines de Lucro, Centro Culturales y Deportivos | 400,000 | |
| Gasto Corriente | 150,000 | |
525 | A instituciones culturales, deportivas y científicas | 150,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
| Gasto de Capital | 250,000 | |
| Otros Gastos de Capital | 250,000 | |
624 | A organizaciones religiosas | 50,000 | Rentas del Tesoro |
629 | Otros aportes | 200,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
Subvenciones a Iglesias, Templos y Congregaciones Religiosas | 100,000 | |
| Gasto de Capital | 100,000 | |
| Otros Gastos de Capital | 100,000 | |
624 | A organizaciones religiosas | 100,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
Transferencia a las Alcaldías por Recaudaciones de Exploración y Explotación Minera | | 3,537,272 | |
| Gasto Corriente | 3,537,272 | |
572 | Transferencia a las municipalidades | 3,537,272 | Rentas con Destino Especifico |
| | | |
Transferencias a las Alcaldías y Comunidades Indígenas por Recaudación de Aprovechamiento y Servicio Forestal | 9,984,909 | |
| Gasto Corriente | 9,984,909 | |
572 | Transferencia a las municipalidades | 9,984,909 | Rentas con Destino Especifico |
| | | |
Transferencias a las Alcaldías y Comunidades Indígenas por Recaudación de Pesca y Acuicultura | 1,042,281 | |
| Gasto Corriente | 1,042,281 | |
572 | Transferencia a las municipalidades | 561,894 | Rentas con Destino Especifico |
529 | Otros subsidios sociales al sector privado | 480,387 | Rentas con Destino Especifico |
| | | |
Universidades (Energía Eléctrica, Agua y Telefonía Nacional) | | 6,000,000 | |
| Gasto Corriente | 6,000,000 | |
574 | Transferencias a las universidades e instituciones de educación técnica superior | 6,000,000 | Rentas del Tesoro |
| | | |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | 201,822,968 | |
| Gasto Corriente | 201,822,968 | |
816 | Intereses deuda interna a largo plazo | 201,822,968 | Rentas del Tesoro |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 1,241,829,543 | |
| Rentas del Tesoro | 240,866,271 | |
| Rentas con Destino Especifico | 29,994,767 | |
| Préstamos Externos | 254,529,532 | |
| Donaciones Externas | 716,438,973 | |
| | | |
| GASTO CORRIENTE | 343,275,125 | |
| Rentas del Tesoro | 230,340,683 | |
| Rentas con Destino Especifico | 29,994,767 | |
| Préstamos Externos | 34,100,000 | |
| Donaciones Externas | 48,839,675 | |
| | | |
| GASTO DE CAPITAL | 898,554,418 | |
| Rentas del Tesoro | 10,525,588 | |
| Rentas con Destino Especifico | | |
| Préstamos Externos | 220,429,532 | |
| Donaciones Externas | 667,599,298 | |
| | | |
REASIGNACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS |
(Córdobas) |
| | | | | | | | ANEXO No. IV |
| | | | | | | | |
RENGLÓN | REDUCCIONES | MONTO | FUENTE DE | | RENGLÓN | ASIGNACIONES | MONTO | FUENTE DE |
| | | FINANCIAMIENTO | | | | | FINANCIAMIENTO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
| 73,343,000 | | | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
| 73,343,000 | |
| Gasto Corriente | 73,343,000 | | | | Gasto Corriente | 73,343,000 | |
211 | Teléfonos, télex y telefax nacional | 489,452 | Rentas con Destino Específico | | 231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 7,500,000 | Rentas del Tesoro |
212 | Teléfonos, télex y telefax internacionales | 1,147,176 | Rentas con Destino Específico | | 232 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación | 5,200,000 | Rentas del Tesoro |
213 | Telefonía celular nacional | 48,804 | Rentas con Destino Específico | | 233 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 4,200,000 | Rentas del Tesoro |
215 | Agua y alcantarillado | 1,090,471 | Rentas con Destino Específico | | 273 | Viáticos para el interior | 4,500,000 | Rentas del Tesoro |
216 | Energía eléctrica | 10,164,252 | Rentas con Destino Específico | | 299 | Otros servicios no personales | 20,000,000 | Rentas del Tesoro |
217 | Correos y telégrafo interior | 254,177 | Rentas con Destino Específico | | 353 | Llantas y neumáticos | 2,500,000 | Rentas del Tesoro |
219 | Otros servicios básicos | 219,031 | Rentas con Destino Específico | | 391 | Útiles de oficinas | 4,500,000 | Rentas del Tesoro |
221 | Alquiler de edificios y locales | 1,529,724 | Rentas con Destino Específico | | 398 | Útiles menores medico quirúrgicos y de laboratorio | 4,000,000 | Rentas del Tesoro |
223 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 52,500 | Rentas con Destino Específico | | 399 | Otros materiales y suministros | 20,943,000 | Rentas del Tesoro |
225 | Alquiler de fotocopiadoras | 856,644 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 20,094,715 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
232 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación | 1,517,339 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
233 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 4,108,700 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
238 | Limpieza, aseo y fumigación | 418,776 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
244 | Cursos de capacitación | 1,566,456 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
251 | Transporte y almacenaje | 21,950 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 1,992,518 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
261 | Publicidad y propaganda | 24,980 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
271 | Pasajes para el Interior | 654,308 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
273 | Viáticos para el interior | 3,466,586 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
299 | Otros servicios no personales | 218,956 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
311 | Alimentos para personas | 33,107 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
312 | Bebidas no alcohólicas | 485,544 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
317 | Madera, corcho y sus manufacturas | 22,420 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
331 | Hilados y telas | 71,793 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
332 | Acabados textiles | 210,798 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
333 | Vestuarios | 100,254 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
341 | Papel de escritorio y cartón | 2,257,476 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
342 | Productos elaborados en papel o cartón | 1,558,775 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
343 | Productos de artes gráficas | 187,841 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
344 | Libros, revistas y periódicos | 323,565 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
346 | Especies fiscales y valores | 96,918 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
352 | Calzados y artículos de cuero y pieles | 57,508 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
353 | Llantas y neumáticos | 739,380 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
354 | Artículos de caucho | 21,079 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
361 | Elementos y compuestos químicos | 12,953 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
362 | Combustible y lubricantes | 6,966,235 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
365 | Productos medicinales y farmacéuticos | 195,392 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
366 | Tintes, pinturas y colorantes | 1,075,569 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
367 | Productos sintéticos | 133,523 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
369 | Otros productos químicos | 3,732,556 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
372 | De vidrio | 15,506 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
373 | De loza y porcelana | 36,840 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
383 | Productos elaborados de metal | 136,336 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
385 | Herramientas menores | 52,061 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
386 | Materiales para policía y defensa nacional | 46,561 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
389 | Otros productos metálicos | 17,595 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
391 | Útiles de oficinas | 3,239,446 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
392 | Artículos para instalaciones | 293,108 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
393 | Repuestos y accesorios | 491,736 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
396 | Productos sanitarios y útiles domésticos | 712,911 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
397 | Útiles de cocina y comedor | 48,960 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
399 | Otros materiales y suministros | 31,739 | Rentas con Destino Específico | | | | | |
| | | | | | | | |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
| 2,000,000 | | | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
| 2,000,000 | |
| Gasto Corriente | 2,000,000 | | | | Gasto de Capital | 2,000,000 | |
111 | Sueldos cargos permanentes | 2,000,000 | Rentas del Tesoro | | | Otros Gastos de Capital | 2,000,000 | |
| | | | | 674 | A municipalidades y resto Gobierno General | 2,000,000 | Rentas del Tesoro |
| | | | | | | | |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
| 18,904,578 | | | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
| 18,904,578 | |
| Gasto Corriente | 18,782,884 | | | | Gasto Corriente | 14,682,884 | |
111 | Sueldos cargos permanentes | 13,115,544 | Rentas del Tesoro | | 111 | Sueldos cargos permanentes | 148,880 | Rentas del Tesoro |
113 | Décimo tercer mes | 315,841 | Rentas del Tesoro | | 219 | Otros servicios básicos | 500,000 | Rentas del Tesoro |
114 | Aporte patronal | 1,890,749 | Rentas del Tesoro | | 223 | Alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte | 274,000 | Rentas del Tesoro |
116 | Compensación por antigüedad | 41,540 | Rentas del Tesoro | | 225 | Alquiler de fotocopiadoras | 200,000 | Rentas del Tesoro |
136 | Jornales por décimo tercer mes | 65,187 | Rentas del Tesoro | | 231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1,100,000 | Rentas del Tesoro |
213 | Telefonía celular nacional | 34,351 | Rentas del Tesoro | | 249 | Otros servicios técnicos y profesionales | 250,000 | Rentas del Tesoro |
225 | Alquiler de fotocopiadoras | 138,765 | Rentas del Tesoro | | 253 | Primas y gastos de seguros | 1,500,000 | Rentas del Tesoro |
231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 258,000 | Rentas del Tesoro | | 273 | Viáticos para el interior | 2,000,000 | Rentas del Tesoro |
232 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación | 217,462 | Rentas del Tesoro | | 291 | Atenciones sociales | 3,833,474 | Rentas del Tesoro |
233 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 114,400 | Rentas del Tesoro | | 292 | Servicios de vigilancia | 576,000 | Rentas del Tesoro |
244 | Cursos de capacitación | 413,500 | Rentas del Tesoro | | 311 | Alimentos para personas | 200,000 | Rentas del Tesoro |
249 | Otros servicios técnicos y profesionales | 120,000 | Rentas del Tesoro | | 369 | Otros productos químicos | 600,000 | Rentas del Tesoro |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 960,721 | Rentas del Tesoro | | 392 | Artículos para instalaciones | 200,000 | Rentas del Tesoro |
273 | Viáticos para el interior | 178,680 | Rentas del Tesoro | | 393 | Repuestos y accesorios | 200,000 | Rentas del Tesoro |
274 | Viáticos para el exterior | 85,891 | Rentas del Tesoro | | 396 | Productos sanitarios y útiles domésticos | 300,000 | Rentas del Tesoro |
299 | Otros servicios no personales | 56,311 | Rentas del Tesoro | | 512 | Donaciones, gratificaciones y recompensas | 2,800,530 | Rentas del Tesoro |
311 | Alimentos para personas | 14,001 | Rentas del Tesoro | | | | | |
312 | Bebidas no alcohólicas | 46,153 | Rentas del Tesoro | | | Gasto de Capital | 4,221,694 | |
333 | Vestuarios | 17,000 | Rentas del Tesoro | | | Otros Gastos de Capital | 4,221,694 | |
341 | Papel de escritorio y cartón | 20,192 | Rentas del Tesoro | | 432 | Equipo de oficina y muebles | 513,620 | Rentas del Tesoro |
342 | Productos elaborados en papel o cartón | 1,363 | Rentas del Tesoro | | 433 | Equipo educacional y recreativo | 78,091 | Rentas del Tesoro |
353 | Llantas y neumáticos | 55,491 | Rentas del Tesoro | | 434 | Equipo de comunicación y señalamiento | 964,468 | Rentas del Tesoro |
362 | Combustible y lubricantes | 459,956 | Rentas del Tesoro | | 436 | Maquinaria de equipo y transporte, tracción y elevación | 121,694 | Rentas del Tesoro |
369 | Otros productos químicos | 41,453 | Rentas del Tesoro | | 437 | Equipos para computación | 161,677 | Rentas del Tesoro |
391 | Útiles de oficinas | 45,353 | Rentas del Tesoro | | 438 | Herramientas y repuestos mayores | 116,569 | Rentas del Tesoro |
396 | Productos sanitarios y útiles domésticos | 2,088 | Rentas del Tesoro | | 439 | Otras maquinarias y equipos | 265,575 | Rentas del Tesoro |
399 | Otros materiales y suministros | 10,892 | Rentas del Tesoro | | 674 | A municipalidades y resto del Gobierno General | 2,000,000 | Rentas del Tesoro |
581 | Cuotas a organismos internacionales | 62,000 | Rentas del Tesoro | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gasto de Capital | 121,694 | | | | | | |
| Otros Gastos de Capital | 121,694 | | | | | | |
432 | Equipo de oficina y muebles | 42,633 | Rentas del Tesoro | | | | | |
433 | Equipo educacional y recreativo | 37,034 | Rentas del Tesoro | | | | | |
434 | Equipo de comunicación y señalamiento | 20,257 | Rentas del Tesoro | | | | | |
437 | Equipos para computación | 13,700 | Rentas del Tesoro | | | | | |
439 | Otras maquinarias y equipos | 8,070 | Rentas del Tesoro | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MINISTERIO DE GOBERNACION
| 68,307,159 | | | MINISTERIO DE GOBERNACION
| 68,307,159 | |
| Gasto Corriente | 23,390,000 | | | | Gasto Corriente | 17,790,000 | |
111 | Sueldos cargos permanentes | 5,000,000 | Rentas del Tesoro | | 311 | Alimentos para personas | 17,579,148 | Rentas del Tesoro |
114 | Aporte patronal | 600,000 | Rentas del Tesoro | | 331 | Hilados y Telas | 210,852 | Rentas del Tesoro |
273 | Viáticos para el interior | 17,790,000 | Rentas del Tesoro | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gasto de Capital | 44,917,159 | | | | Gasto de Capital | 50,517,159 | |
| PIP | 44,917,159 | | | | PIP | 44,917,159 | |
| Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario de Bluefields | 44,672,789 | Rentas del Tesoro | | | Ampliación de la Capacidad de Albergue de los Establecimientos Penitenciarios a Nivel Nacional | 44,917,159 | Rentas del Tesoro |
| Rehabilitación y Ampliación de los Centros Penitenciarios del País | 244,370 | Rentas del Tesoro | | | | | |
| | | | | | Otros Gastos de Capital | 5,600,000 | |
| | | | | 674 | A municipalidades y restos del Gobierno General | 5,600,000 | Rentas del Tesoro |
| | | | | | | | |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
| 36,598,656 | | | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
| 36,598,656 | |
| Gasto Corriente | 36,598,656 | | | | Gasto Corriente | 24,406,864 | |
151 | Beneficios sociales al trabajador | 1,061,547 | Donación Gobierno de Kuwait | | 111 | Sueldos cargos permanentes | 7,240,299 | Rentas del Tesoro |
219 | Otros servicios básicos | 53,093 | Rentas del Tesoro | | 113 | Décimo tercer mes | 636,239 | Rentas del Tesoro |
231 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1,021,350 | Rentas del Tesoro | | 114 | Aporte patronal | 930,449 | Rentas del Tesoro |
233 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 306,752 | Rentas del Tesoro | | 122 | Gastos de representación | 300,983 | Rentas del Tesoro |
238 | Limpieza, aseo y fumigación | 86,814 | Rentas del Tesoro | | 151 | Beneficios sociales al trabajador | 6,620,170 | Rentas del Tesoro |
243 | Retribución por estudios y asesoramiento técnicos | 14,359,684 | Rentas del Tesoro | | 161 | Pago por vacaciones | 429,851 | Rentas del Tesoro |
245 | De informática y sistemas computarizados | 1,653,679 | Rentas del Tesoro | | 221 | Alquiler de edificios y locales | 5,181,956 | Rentas del Tesoro |
252 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | 2,926,170 | Rentas del Tesoro | | 232 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación | 34,626 | Donación AECI-España |
253 | Primas y gastos de seguros | 1,643,257 | Rentas del Tesoro | | 243 | Retribución por estudios y asesoramiento técnicos | 741,849 | Donación AECI-España |
