Los contratos y documentos gravados son los siguientes: |
| 1 | Acciones, bonos o títulos de compañías, cuando sean negociados, por una sola vez; |
| 2 | Acciones, bonos o títulos de sociedades extranjeras, cuanto sean negociados en el país, por una sola vez; |
| 3 | Aceptaciones de documentos otorgados en el extranjero para cancelarse en el país; |
| 4 | Aseguros de cualquiera clase; |
| 5 | Boletas de cosas de prendas o montepíos; |
| 6 | Cartas de cobro; |
| 7 | Castas poderes; |
| 8 | Cartas de porte; |
| 9 | Cartas órdenes de crédito y cualquiera obligación comercial; |
| 10 | Cancelaciones de documentos otorgados en el extranjero cuando aquellos se verifiquen en el país; |
| 11 | Cancelaciones de pólizas de aseguros; |
| 12 | Constancias de pago entre particulares; |
| 13 | Contratos de cualquier clase con valor determinado; |
| 14 | Cuentas para cobro; |
| 15 | Cuentas de división y partición; |
| 16 | Cuentas corrientes con intereses, sobre los saldos; |
| 17 | Cupones, cuando por su medio se haga efectivo el pago de un valor; |
| 18 | Documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país; |
| 19 | Documentos privados de cualquiera clase en que se contraigan obligaciones que den por resultado el pago, cobro y trasmisión de algún valor; |
| 20 | Duplicados o triplicados de cualquier documento de crédito, cuando sirvan para hacer efectivo el pago; |
| 21 | Ejecutorias de los Tribunales y Juzgados; |
| 22 | Endosos de documentos otorgados en el extranjero; |
| 23 | Fianzas o garantías cuando se extiendan separadamente; |
| 24 | Giros y cualquier mandato por telégrafo o cables para cobro, pagos y situaciones de fondos. |
| 25 | Giros, cualquiera clase; |
| 26 | Honorarios por servicios facultativos; |
| 27 | Intereses de la deuda pública que perciban los particulares; |
| 28 | Letras de cambio. |
| 29 | Libranzas; |
| 30 | Liquidaciones; |
| 31 | Mandatos ú obligaciones comerciales de cualquiera clase; |
| 32 | Nóminas ú otros documentos que acredite la percepción de sueldos, honorarios o pensiones; |
| 33 | Pagarés; |
| 34 | Poderes privados; |
| 35 | Prórrogas cuando se anoten en el documento vencido; |
| 36 | Premiso de loterías; |
| 37 | Protestos por falta de aceptación o pago de documentos de crédito; |
| 38 | Recibos; |
| 39 | Subastas extrajudiciales; |
| 40 | Suministros para cualquier servicio de la administración pública; |
| 41 | Suministros entre particulares; |
| 42 | Testamentos; |
| 43 | Testimonios, copias, certificaciones y compulsas de escrituras públicas; |
| 44 | Títulos de terrenos; |
| 45 | Vales a favor de persona determinada, |
| 1 | Actuaciones de los directores de policía
de los jueces locales de los jueces de distrito | 2 centavos.
4 “
10 “ |
| 2 | Actuaciones en juicios de hacienda pública | 10 “ |
| 3 | Actuaciones en juicios de imprenta | 5 “ |
| 4 | Adopciones de nacionalidad que se anoten en el registro | 1 córdoba |
| 5 | Avisos manuscritos o de cualquiera otra clase para remates | 2 centavos |
| 6 | Autorizaciones para procurar, el atestado | 1 córdoba |
| 7 | Autorizaciones para procurar, la resolución | 1 “ |
| 8 | Autorizaciones para ventas de medicinas en casas particulares | 1 “ |
| 9 | Billetes de funciones, diversiones o exhibiciones públicas, por personas centavo | ½ |
| 10 | Billetes de rifas y loterías que hagan los particulares, cada uno | ½” |
| 11 | Cartas o notas de envío | ½ “ |
| 12 | Causas criminales por delitos privados, excepto los de injuria y calumnia | 20 “ |
| 13 | Certificaciones de las autoridades, funcionarios, empleados públicos, facultativos y profesores a favor de particulares | 20 “ |
| 14 | Certificaciones a favor de los que tengan información de pobreza declarada | 5 “ |
| 15 | Certificaciones y compulsas que mandaren a expedir los jueces y tribunales, irán en papel correspondiente al valor del usado en el juicio original, y las que de escrituras públicas extiendan los notarios se consignarán en el papel correspondiente al valor del contrato contenido en el documento público que certifiquen; |  |
| 16 | Certificaciones de nacimientos, defunciones, matrimonios y de cualquiera partida o anotación en el registro civil | 5 “ |
| 17 | Certificaciones de reconocimientos de hijos naturales | 10 “ |
| 18 | Contratación de efectos a plazo | 5 “ |
| 19 | Certificaciones de archivos eclesiásticos | 10 “ |
| 20 | Conocimientos de embarque marítimo o pólizas de carga | 10 ” |
| 21 | Concesiones gratuitas de terrenos, bosques, minas y cualesquiera otras hechas por el Gobierno | 10 córdobas |
| 22 | Concesiones y patentes de marcas industriales | 10 córdobas |
| 23 | Copias simples que dieren los escribanos además de los testimonios correspondientes | 10 “ |
| 24 | Cubiertas de testamento cerrado | 5 córdobas |
| 25 | Cartas cuentas ante el tribunal respectivo | 50 centavos |
| 26 | Causas por defraudaciones o contrabandos | 10 centavos |
| 27 | Cédulas de pensiones civiles | 10 “ |
| 28 | Certificaciones de actas municipales y demás corporaciones | 10 “ |
| 28 | bis Certificaciones consulares y de diplomáticos | 10 “ |
| 29 | Certificaciones del registro público y de personas | 10 “ |
| 30 | Demandas escritas ante jueces árbitros y sus actuaciones | 1 por 1,000 |
| 31 | Demandas por acusaciones de delitos en que no deba procederse de oficio y demás pedimentos que hiciere el acusador, | 10 centavos |
| 32 | Declaraciones que hayan de servir en el extranjero | 1 córdoba |
| 33 | Diligencias para el reconocimiento de hijos ilegítimos | 10 centavos |
| 34 | Ejecutorías civiles de valores indeterminados | 1 córdoba |
| 35 | Ejecutorias civiles cuando haya valor declarado | 2 por 1,000 |
| 36 | Ejecutorías que se libren a los pobres de solemnidad y escrituras públicas que los mismos otorguen para los juicios en que gocen del beneficio que les de la ley | 5 centavos |
| 37 | Emancipación y entrega de favores, el atestado | 1 córdoba |
| 38 | Expedientes de denuncias minas o de terrenos baldíos | 10 centavos |
| 39 | Facturas de mercaderías para la exportación o para el comercio interior | 1 por 1,000 |
| 40 | Finiquitos o certificados de solvencia | 1 córdoba |
| 41 | Habilitaciones de edad | 10 córdobas |
| 42 | Inventarios, tasaciones y avalúos | 2 por 1,000 |
| 43 | Informaciones ad perpetuán y de vida y costumbres | 10 centavos |
| 44 | Incorporación de títulos profesionales o científicos | 10 córdobas |
| 45 | Juicios por acusación de injurias o calumnias | 10 centavos |
| 46 | Libelos de demanda, valor indeterminado | 10 “ |
| 47 | Libros diarios, mayor y de inventarios de cualquiera contabilidad, cada hoja | 10 “ |
| 48 | Libros de comisionistas, corredores y de cualquier agente comercial, cada hoja | 1 ” |
| 49 | Legislaciones de firmas de cualquiera clase | 10 “ |
| 50 | Libros de las casas de prendas o montes de piedad, por cada hoja. | 1 “ |
| 51 | Libros de actas de cualquiera clase de corporaciones y compañías, por cada hoja | 1 “ |
| 52 | Libros de registros de hoteles y otros establecimientos, por cada hoja | 1 “ |
| 53 | Libros de cuentas municipales, por cada hoja | 1 “ |
| 54 | Licencias de caza y pesca | 10 “ |
| 55 | Licencias que se concedan a los empleados civiles y militares y de de cualquiera corporación o establecimiento público | 5 centavos |
| 56 | Licencias que concedan las municipalidades | 10 “ |
| 57 | Licencias para construcciones y reparaciones de las mismas | 10 “ |
| 58 | Licencias que concedan los funcionarios gubernativos | 10 “ |
| 59 | Manifiestos de la carga que conduzcan los buques que fondearen en los puertos de la República | 25 “ |
| 60 | Manifiestos y copias de partidas de registros que se den a los consignatarios para el despacho de buques | 25 “ |
| 61 | Manifiestos de carga que salga de la República | 25 “ |
| 62 | Matriculas de toda clase | 10 “ |
| 63 | Memorias o estados periódicos, siempre que se presenten acción o derecho | 10 centavos |
| 64 | Notas de apuntes de ventas o contratos para la enagenación de objetos, acciones, bonos y préstamos | 10 centavos |
| 65 | Nóminas de cobros t recibos de sueldos que se paguen en cualquier oficina fiscal de la República por quien la represente, de | c$ 50 en adelante.. 2 por 1,000 |
| 66 | Pagarés comerciales o comunes | 1 por 1,000 |
| 67 | Pasaportes para salir del país, vías de cualquiera clase y pases francos | 10 centavos |
| 68 | Patentes de buques que se matriculen bajo la bandera nicaragüense, por cada tonelada | 10 centavos |
| 69 | Patentes o licencias para ventas de licores y de especies fiscales | 10 centavos |
| 70 | Pedimentos de carga y descarga de buques extranjeros o que se dirijan a puertos extranjeros | 25 centavos |
| 71 | Pedimentos de importación o exportación de mercaderías | 10 centavos |
| 72 | Pedimentos de registros de reembarques y de trasborde de mercaderías | 10 centavos |
| 73 | Pedimentos de guías | 5 centavos |
| 74 | Permisos para remates y ventas en establecimientos de empeño | 10 centavos |
| 75 | Partidas y rectificaciones en el Registro Público | 10 centavos |
| 76 | Poderes generales conferidos por una sola persona | $1.50 córd. |
| 77 | Poderes generalísimos conferidos por una sola persona | $ 2.00 ” |
| 78 | Poderes especiales se consignarán en el papel del valor que corresponda al acto o contrato que los motivan, según la proporción establecida del | 2 por 1,000 |
| 79 | Poderes especialísimos | $ 2.00 córd. |
| 80 | Protocolo de los notarios, cédulas testamentarías y diligencias de protesto que se protocolen | 10 centavos |
| 81 | Pedimentos de depósitos de mercaderías | 10 centavos |
| 82 | Pedimentos para establecer fábricas de aguardientes dentro y fuera de los centros | $10.00 córd. |
| 83 | Pedimentos para siembras de tabaco | $ 1.00 córd. |
| 84 | Protestas de cualquiera clase y respecto de cualquier asunto | 10 centavos |
| 85 | Recursos a que dieren lugar las resoluciones de las autoridades municipales y las actuaciones respectivas | 5 centavos |
| 86 | Recursos extraordinarios ante la Corte Suprema | 10 centavos |
| 87 | Recursos contra las autoridades judiciales inferiores | 5 centavos |
| 88 | Solicitudes, o cursos o memoriales que se dirijan a los municipios | 5 centavos |
| 89 | Solicitudes, o cursos o empleados civiles y de cualquiera corporación o establecimiento público | 5 centavos |
| 90 | Solicitudes o memoriales ante las oficinas de Hacienda... | 10 “ |
| 91 | Testimonios literales del índice anual del protocolo, que los notarios envía a la Corte Suprema | 10 “ |
| 92 | Testimonios de poderes judiciales, escritos o representaciones de las personas mandadas a auxiliar como pobres por la autoridad judicial, y toda certificación o compulsa mandada o extender a favor de aquellas personas
Los Poderes que deben otorgar los jueces, cuando se les obligue a gestionar con un procurador común, serán extendidos en el papel correspondiente al valor del litigio al | 1 centavo
2 por 1,000 |
| 93 | Testimonios de escrituras públicas cuando no se determinare cantidad, ni pueda determinarse por documentos públicos o privados | $ 1.50 córd. |
| 94 | Títulos de bachiller | 10 centavos |
| 95 | Títulos de cualquiera profesión industrial | $ 1.00 córd. |
| 96 | Títulos de cualquier facultad | $ 5.00 “ |
| 97 | Títulos o nombramientos de directores, gerentes o representantes de sociedades que tengan un objeto utilitario | $ 5.00 “ |
| 98 | Títulos o diplomas de clubs y de cualquiera sociedad para ejercicios y distracciones | 10 centavos |
| 99 | Testamentos en que no se señale ningún valor | $ 10.00 córd |
| 100 | Títulos de minas, lavaderos y planteles | $ 10.00 ” |
| 101 | Ventas de tabacos en hebras, picado o cernido y elaborado en cigarrillos al estilo francés, por cada 25 o fracción | 2¹ |
| 102 | Menor Ventas de cigarros puros, por cada caja conteniendo 24 o fracción menor | 5 centavos |
| 103 | Ventas de tabaco extranjero, por cada 100 gramos cuando sea picado, cernido o en pasta | 5 “ |