 | Matricula Anual | Cuota Mensual | Varios |
Agencias y comisiones; agencias de enganche de operarlos para fuera del Departamento, representaciones, etc. | C$ 3.00 | C$ 2.00 |  |
Agentes de seguros, de cualquier riesgo cada visita |  |  | C$ 2.00 |
Agencias de embarcaciones, con bodega y muelle | 5.00 | 4.00 |  |
Arena o piedra: Por cada flete o fracción que se extraiga de la comprensión |  |  | 0.40 |
Agua: Por cada pipa de 25 cántaros o más que se extraiga del Grao Lago, en la comprensión, para fines comerciales |  |  | 0.40 |
Animales vagos: De asta o casco, que sean recogidos en la población, cada cabeza |  |  | 0.50 |
Si son de cerda o lanar, cada cabeza |  |  | 0.25 |
Animales de dueño desconocido, se procederá con ellos de conformidad con la ley |  |  |  |
Aceras: La falta de construcción, en el radio central, metro lineal | 0.02 |  |  |
Aseo: Todo dueto de casa o Inquino está obligado a barrer sus solares y el frente de calle que le corresponde, el sábado de cada semana. El que no lo hiciere pagará cada vez |  |
0.40 |  |
Anclajes; Las embarcaciones que fondeen o lleguen a este puerto y las que carguen o descarguen en cualquier parte de las costas de esta comprensión, pagarán: |  |  |  |
De diez toneladas o más |  | 4.00 |  |
De cinco toneladas o más |  | 2.50 |  |
De una a cinco toneladas |  | 1.50 |  |
Menores de una tonelada |  | 0.50 |  |
Autenticaciones de firmas, de funcionarios o empleados excepto las de cartas de venta de semovientes, acompañarán una boleta de |  | 0.50 |  |
 | Matricula Anual | Cuotas Mensual | Varios |
Boticas o ventas de medicinas o drogas compuestas o de patente | 3.00 | 1.50 |  |
Billares; Cada mesa, en el radio central | 4.00 | 2.00 |  |
Y fuera del radio central | 3.00 | 1.50 |  |
Buhoneros o vendedores ambulantes de géneros, ropa cosida, mercaderías, calzado, cigarrillos, chibolas, papeletas, etc., cada día |  |  | 0.50 |
Bailes, músicas o serenatas, después de las 10 pm. y previo permiso de la Alcaldía: |  |  |  |
De la clase acomodada |  |  | 2.00 |
De la clase trabajadora |  |  | 1.00 |
Barberías: En el radio central | 0.80 | 0.50 |  |
En otras partes | 0.50 | 0.30 |  |
 | Matricula Anual | Cuota Mensual | Varios |
Con existencias de mil córdobas o más | C$ 10.00 | C$ 10.00 |  |
Con existencias de trescientos córdobas o más | 6.00 | 6.00 |  |
Con existencia, menores de trescientos córdobas | 3.00 | 3.00 |  |
Las que se establezcan en tiempo de fiestas, diariamente |  |  | $ 3.00 |
Carcelajes: Por defraudación fiscal o tahurería |  |  | 2.00 |
Y por cualquier otro delito o falta |  |  | 0.40 |
Casas de préstamos o prestamistas, bajo cualquier garautía | 10.00 | 10.00 |  |
Las que funcionen clandestinamente, una vez comprobado el hecho, además del impuesto correspondiente, pagarán en calidad de multa |  |  | 20.00 |
Confiterías, refresquerías, sorbeterìas: chicherías, etc. | 0.50 | 0.25 |  |
Calles: Ocupadas con materiales de construcción u otros objetos, mes o fracción |  |  | 1.00 |
Cerradas por motivos de enfermedad, cada día |  |  | 0.25 |
Contraste de pesas o medidas: Romanas o básculas, para pesar toneladas | 2.00 |  |  |
Para pesar quintales | 1.00 |  |  |
Para pesar libras, y varas, yardas, medio, de medir, galones, litros, etc. | 0.40 |  |  |
Carteles ambulantes de propaganda comercial, con o sin música, cada vez |  |  | 0.50 |
Carpinterías o carrocerías | 1.50 | 1.00 |  |
Caperias o derivados de la industria de ahulados, en el radio central | 2.00 | 2.00 |  |
Fuera del radio central | 1.00 | 1.00 |  |
Cargo concejil: El que protenda exonerar y lo consiga: Si es miembro municipal o jurado |  |  | 4.00 |
Si es de autoridad infererio |  |  | 1.00 |
Corralaje, por cada animal, y por cada 24 horas o fracción |  |  | 0.10 |
Certificaciones de nacimientos, matrimonios defunciones, etc., extendida, por el Registro Civil, acompañarán una boleta de |  |  | 1.00 |
Constancias, permisos, etc., extendidas por el Alcalde, acompañarán una boleta de |  |  | 0.20 |
 | Matricula Anual | Cuota
Mensual | Varios |
Por el de una res, en la población o su jurisdicción, para el consumo público |  |  | 2.00 |
Y por el de un cerdo, con peso de 200 libras o más |  |  | 1.00 |
Con peso menor de 200 libras |  |  | 0.60 |
Destazadores: De ganado mayor | 2.00 |  |  |
Y de ganado menor | 1.00 |  |  |
Dispensa de edictos matrimoniales: De la clase pudiente o acomodada |  |  | 3.00 |
De la clase obrera o trabajadora |  |  | 1.50 |
Divorcios: Contenciosos, acompañarán una boleta de |  |  | 10.00 |
Y si es por mutuo consentimiento y por cada cónyuge una boleta de |  |  | C$ 15.00 |
Depósito: De gasolina, kerosine, aceites y otros artículos inflamables o combustibles, en cualquier parte de la comprensión, con existencias mayores de 20 cajos o su equivalencia en barriles | C$ 5.00 | C$ 5.00 |  |
De azúcar, granos y cualquier otro producto del país o extranjero, de más de cincuenta sacos o bultos | 5.00 | 5.00 |  |
De trozas, tucas o tacos de cedro, cocobolo, ñámbar, guayacán, etc., en las costas de la comprensión, sin obtaculizar el tráfico |  |  |  |
Cada pieza grande, mes o fracción |  |  | 0.20 |
Cada pieza pequeña, mes o fracción |  |  | 0.10 |
De animales de asta o casco, cada cabeza |  |  | 2.00 |
Demandas, embargo, etc., acompañarán a las diligencias una boleta de |  |  | 1.00 |
 | Matricula Anual | Cuota Mensual | Varios |
Establecimientos de comercio, tiendas, truchas, ventas de abarrotes, pulperías, con existencias de dos mil córdobas o más | 6.00 | 6.00 |  |
Con existencias de mil córdobas o más | 3.00 | 3.00 |  |
Con existencias de quinientos córdobas o más | 2.00 | 2.00 |  |
Con existencias de trescientos córdobas o más | 1.00 | 1.00 |  |
Con existencias de cien córdobas o más | 0.50 | 0.50 |  |
Con existencias menores de cien córdobas | 0.25 | 0.25 |  |
Establecimientos industriales, movidos por fuerza motriz, como aserríos, etc. | 8.00 | 8.00 |  |
Otros inferiores, como beneficios de arroz, moledoras de maíz, cocido o tostado, etc. | 3.00 | 3.00 |  |
Cuando tales establecimientos no fueren movidos por ninguna fuerza motriz | 0.50 | 0.50 |  |
Empresas funerarias | 1.00 | 0.50 |  |
Espectáculos públicos: Cada función de maromas, cines, veladas, etc., cuando no sean en beneficio de algún fondo de caridad u ornato: Si el valor de la entrada a primera, fuere de treinta centavos o menos |  |  | 1.00 |
Si fuere de cincuenta centavos o menos |  |  | 2.00 |
Si fuere mayor de cincuenta centavos |  |  | 4.00 |
Carrouseles, caballitos y otros análogos, cada día que trabajen |  |  | 2.50 |
Exportación o extracción: Los siguientes artículos que se exporten o se extraigan y cuando no vayan directamente fuera del país, pagarán: |  |  |  |
Cueros, pieles, hule en burrucha o líquido, sebo en rama o cocido, azúcar, quesos, jabón, cuajadas, capas ahuladas y cualquier otros similar, quintal o fracción |  |  | 0.20 |
Plátanos, guineas, frutas, legumbres, y otros similares, carga |  |  | 0.10 |
Maíz en mazorca, leña, cal, sal, durmientes, zacate para construcción, tejas o ladrillos de barro, areñón para ladrillos y los especificados en el párrafo anterior, flete |  |  | 0.50 |
Maderas aserradas, labradas o en bruto, flete |  |  | 0.75 |
 | Matricula
Anual | Cuota
Mensual | Varios |
Carretas o carretones, cada dia que trafiquen en la población |  |  | C$ 0.10 |
Coches de comercio o fúnebre |  |  | 0.20 |
Coches, en tiempo de fiestas, cada día |  |  | 0.30 |
Carretas cargadas con madera, y otras artículos de grao peso y de cualquier comprensión, cada vez que ocupen las calle, de la población |  |  | 0.30 |
Permiso para quemar pólvora, cuando no sea en días de fiesta titular o religioso |  |  | 0.50 |
Para quemar labores agrícola |  |  | 0.20 |
Panadería.: Que elaboren más de una arroba de harina diario |  | C$ 1.00 | 0.500 |
Que elaboren menos de una arroba diario |  | 0.50 | Libre |