Nº. | Multas por Infracciones | Valor C$ |
I. DE MAYOR PELIGROSIDAD |
1) | Conducir en estado de embriaguez extrema: concentración superior a 2 gramos de alcohol por litro de sangre. | C$ 5,000.00 |
2) | Conducir en estado de embriaguez: concentración de más de 1 gramo hasta 2 gramos de alcohol por litro de sangre. | C$ 4,000.00 |
3) | Conducir bajo efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y sustancias controladas. | C$ 4,000.00 |
4) | Conducir de forma temeraria. | C$ 3,000.00 |
5) | Provocar accidente y darse a la fuga. | C$ 2,500.00 |
6) | Conducir a velocidad mayor que la que se exprese en la señalización de tránsito o al estándar establecido. | C$ 2,500.00 |
7) | Estacionar en carretera, trailers, rastras y contenedores sin triángulos reflectivos u otras señales lumínicas adecuadas para la prevención de accidentes. | C$ 1,000.00 |
8) | Giros indebidos en U y Zigzag. | C$ 1,000.00 |
9) | Usar placas y/o circulación de otro vehículo. | C$ 1,000.00 |
10) | Invasión de carril. | C$ 800.00 |
11) | Trasladar mercadería o carga a granel sin la protección total de carpas o lonas. | C$ 500.00 |
12) | Participar en competencias ilegales de automotores. | C$ 1,000.00 |
13) | Conducir sin tener licencia de conducir. | C$ 500.00 |
14) | No respetar la preferencia peatonal en las intersecciones o los cruces de colegios. | C$ 650.00 |
15) | Exceso de pasajeros o de carga. | C$ 500.00 |
16) | Aventajar en pendientes, curvas o puentes | C$ 500.00 |
17) | Conducir con las luces apagadas después de la hora indicada, o durante el día cuando haya condiciones ambientales de lluvia, neblina o tolvanera. | C$ 500.00 |
18) | Adelantar en línea continua amarilla. | C$ 500.00 |
19) | Conducir contra la vía. | C$ 500.00 |
20) | Obstrucción de la libre circulación vehicular. | C$ 500.00 |
21) | El conductor de motocicleta y acompañante que circulen sin portar debidamente el casco. | C$ 500.00 |
22) | El conductor y acompañantes de un vehículo automotor, que no utilice el cinturón de seguridad. | C$ 350.00 |
23) | Desatender señales de emergencia, lumínicas, sonoras de ambulancias, policía o bomberos. | C$ 350.00 |
24) | Conducir utilizando manualmente teléfonos móviles, o cualquier otro aparato de distracción en el manejo. | C$ 250.00 |
25) | No reportar los cambios de las características físicas del vehículo. | C$ 500.00 |
26) | Conducir con las puertas abiertas, transporte colectivo y de carga. | C$ 650.00 |
27) | Conducir carga sin la debida señalización visible o reflectiva apropiada. | C$ 350.00 |
28) | Estacionarse en la vía pública, en caso de emergencia, sin triángulos reflectivos u otras señales lumínicas adecuadas para la prevención de accidentes. | C$ 350.00 |
29) | Transportar niños menores de siete años en el asiento delantero o en asientos posteriores de vehículos sin cinturón de seguridad o sistema de protección o retención infantil. | C$ 350.00 |
30) | Desatender señales de tránsito, verticales u horizontales, siempre que estén visibles. | C$ 350.00 |
31) | Conducir motocicletas con niños menores de 8 años. | C$ 200.00 |
II. PELIGROSAS |
32) | Conducir cuadraciclos en ciudades y áreas no autorizadas por la Policía Nacional. | C$ 700.00 |
33) | Conducir vehículos que provocan exceso de humo. | C$ 500.00 |
34) | Conducir en estado de embriaguez ligera: Concentración superior a 0.5 gramos hasta 1 gramo de alcohol por litro de sangre. | C$ 1,000.00 |
35) | Conducir cuadraciclos o triciclos sin utilizar debidamente el casco técnicamente adecuado. | C$ 250.00 |
36) | Conducir de retroceso en la vía pública. | C$ 250.00 |
37) | Aventajar por la derecha en vías de un solo carril. | C$ 250.00 |
38) | Subir pasajeros fuera de la bahía o lugares no establecidos como paradas. | C$ 250.00 |
39) | Bajar o subir pasajeros por el lado izquierdo en la vía pública. | C$ 250.00 |
40) | Realizar señales equivocadas sobre sus maniobras al conducir. | C$ 250.00 |
41) | Conducir vehículo en mal estado mecánico. | C$ 250.00 |
42) | Provocar ruidos escandalosos y perturbadores del medio ambiente. | C$ 450.00 |
43) | Circular con los vehículos sobre bulevares, aceras o andenes. | C$ 250.00 |
44) | Conducir sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, según la categoría siguiente: | |
a) Motocicletas | C$ 500.00 |
b) Vehículos automotores livianos | C$ 1,500.00 |
c) Vehículos automotores pesados | C$ 3,000.00 |
45) | No portar triángulos fluorescentes o extinguidor. | C$ 250.00 |
46) | No guardar la distancia entre uno y otro vehículo. | C$ 160.00 |
47) | Estacionarse: | |
a) Sobre aceras y andenes. | C$ 160.00 |
b) Frente a hidrantes. | C$ 160.00 |
c) Frente a garajes. | C$ 160.00 |
d) En las entradas de hospitales y clínicas. | C$ 160.00 |
e) En los estacionamientos habilitados para personas con discapacidad, accesos o rampas para discapacitados. | C$ 160.00 |
f) En paradas de buses, particulares o transporte selectivo. | C$ 160.00 |
g) En rotondas. | C$ 160.00 |
III. VIOLACIONES A LAS NORMAS DE ADMISIÓN AL TRÁFICO |
48) | Tirar basura o desechos en la vía pública desde vehículos automotores de uso público o privado. | C$ 320.00 |
49) | Conducir sin portar placas o licencia de circulación. | C$ 320.00 |
50) | Conducir con licencia en categorías diferentes a la autorizada. | C$ 320.00 |
51) | Transporte urbano colectivo, no detenerse a subir o bajar pasajeros en las paradas definidas por la autoridad correspondiente. | C$ 320.00 |
52) | Circular con placas no visibles, en mal estado o no autorizadas. | C$ 320.00 |
53) | Conducir con calcomanía de revisado sin vigencia. | C$ 320.00 |
54) | Prestar servicio de transporte público sin la debida autorización. | C$ 320.00 |
55) | Conducir automotores con el certificado o calcomanía de emisión de gases o el certificado de inspección mecánica sin vigencia. | C$ 320.00 |
56) | Conducir con la licencia vencida. | C$ 250.00 |
57) | Conducir transporte colectivo fuera de la ruta o servicio no autorizado. | C$ 160.00 |
58) | Conducir sin portar licencia. | C$ 160.00 |
59) | Circular sin loderas en las llantas traseras de vehículos de carga o pasajeros. | C$ 160.00 |
60) | Circular sin espejos retrovisor interno o lateral. | C$ 160.00 |
61) | Obstruir la visibilidad en los vidrios del vehículo utilizando polarizado no autorizado. | C$ 200.00 |
62) | Circular en bicicletas o medios de transporte de tracción animal sin señales lumínicas visibles. | C$ 100.00 |
63) | Circular sin la calcomanía del pago de impuesto de rodamiento. | C$ 100.00 |