Sin VigenciaACTUALIZAR EL SISTEMA DE VEDAS PERIODO 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DISUP No 01.02.2012, Aprobado el 14 de Febrero del 2012
Publicado en La Gaceta No 76 del 26 de Abril del 2012
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales;
CONSIDERANDO
I
Que el numeral 1 del artículo 81 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas Ley 647; y el artículo 47 del Decreto 9-96, Reglamento de la Ley 217, otorgan competencia al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para establecer el Sistema de Vedas en materia de Diversidad Biológica, con el fin de proteger y resguardar las especies de flora y fauna amenazada, o en peligro de extinción.
II
Que el artículo 13 de la Resolución Ministerial No. 007-999 "Establecer el Sistema de Vedas de Especies Silvestres Nicaragüenses", se establece que las Vedas Nacionales serán revisadas, actualizadas y publicadas anualmente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, por cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional para su debida entrada en vigor, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.
III
Que el Sistema de Vedas, debe agrupar y armonizar entre si el conjunto de principios y disposiciones que le integran, las condiciones ambientales, climáticas, épocas y zonas en que se presentan los ciclos de reproducción y reclutamiento de las diferentes poblaciones para permitir la efectiva conservación y uso sostenible de las especies de fauna y flora silvestre y sus hábitat.
IV
Que de conformidad a la Ley No. 489, "Ley de Pesca y Acuicultura" artículo 29, se establece que la veda para los recursos hidrobiológicos serán establecidas mediante Resolución Ministerial emitida por MARENA, y que se ha recibido la propuesta técnica emitida por el Instituto de la Pesca y Acuicultura, previa consulta con la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura.
POR TANTO,
En uso de las facultades que le confiere la Ley;
RESUELVE
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VEDAS PERIODO 2012
Arto. 1. Objeto. La presente Resolución Ministerial tiene por objeto, actualizar el Sistema de Vedas de Especies de Vida Silvestres que regirá en el año dos mil doce.
Arto. 2. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución Ministerial, es aplicable a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en todo el territorio nacional.
Arto. 3. Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Resolución Ministerial es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a través de las Delegaciones Territoriales, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, los Gobiernos Municipales, Gobiernos Regionales, Consejos Regionales, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, así como otras autoridades con competencia en la materia.
Arto. 4. Se establece como Vedas Nacionales de Especies Silvestres en Nicaragua para el año 2012, las siguientes:
VEDAS NACIONALES INDEFINIDAS
AÑO 2012
MAMIFEROS
No. | Nombre Científico | Nombre Común |
Osos Hormigueros Familia Myrmecophagidae |
1. | Myrmecophaga tridacty la | Oso hormiguero/ Oso caballo/ Oso hormiguero gigante |
2. | Tamandua mexicana | Oso colmenero/ Perico/ Tamandúa norteño |
3. | Cíclopes didactylus | Oso hormiguero enano/ Oso hormiguero sedoso |
Perezosos Familia Bradypodidae |
4. | Choloepus hoffmanni | Perezoso de dos garfios |
5. | Bradypus variegatus | Perezoso de tres garfios |
Monos Americanos Familia Cebidae |
6. | Cebus capucinus | Mono cara blanca, capuchino |
7 | Alouatta palliata | Mono congo, mono aullador |
8. | Ateles geoffroyi | Mono araña, / mono bayo/ mono ahumado |
Ardillas Familia Sciuridae |
9 | Sciurus richmondi | Ardilla del rama |
Taltuzas Familia Geomyidae |
10. Orthogeomys matagalpae Taltuza Segoviana |
Mapaches y similares Familia Procyonidae |
11 | Potos flavus | Cuyuso/Kinkayú |
Ï2 | Bassaricyon gabbii | Cuyuso / Olingo |
13 | Bassariscus sumichrasti | Cuyuso / Cacomistle |
14 | Nasua narica | Pizote, Pizote solo |
Comadrejas, nutrias y tejones familia Mustelidae |
15. | Mustela frenata | Comadreja |
16 | Galictis vittata | Tejon / Glotón mayor |
17. | Eira barbara | Gato culumuco |
18 | Lutra longicaudis | Perro de agua/ Nutria / Nutria Colilarga |
Gatos de Monte, pantera, león Familia Felidae |
19 | Leopardus pardalis | Tigrillo, Manigordo / Ocelote17. |
20 | Leopardus wiedii | Gato de monte / Margay |
21 | Herpailurus yaguarondi | Leoncillo |
22 | Leopardus tigrinus | Caucelo |
| Puma concolor | León/ Puma |
24 | Pantera onca | Tigre/ Jaguar |
Manatíes Orden Sirenia, Familia Trichechidae |
25. Trichechus manatus | Manatí, Palpa |
Tapires Orden Perisodactila, Familia Tapiridae |
26. Tapirus bairdii | Danto, Danta, Tapir centroamericano |
Delfines y Ballenas Orden Cetácea |
27. | Sotalia fluviatilis | Delfín/ Bufeo negro/ Delfín Lagunero |
28. | Tursiops truncatus | Delfín nariz de botella, D. hocicudo |
29 | Megaptera novaeangliae | Ballena Jorobada |
AVES
No.| Nombre Científico | Nombre Común |
GALLI FORMIES |
1. | Penelope purpurascens | Pava crestada |
2. | Penelopina nigra | Chachalaca segoviana |
3 | Cr ax rubra | Pavón, Pajuil |
CICONIIFORMES |
Ardeidae |
4. | Ardea alba | Garza real |
5. | Ardea Herodias | Garza paloma, Garza coca ; |
6. | Platalea ajaja | Garza morena, Garza rosada |
Ciconiidae |
7. | Jabirú mycteria | | Pancho galán, Galán sin ventura |
Threskiornithidae | |
8. | Mesembrinibis cayennensis | Garza verde | |
Cathartídae | |
9. | Sarcoramphus papa | | Rey de los zopilotes |
FALCONIFORMES | |
Pandioninae | |
10 | Pandion haliaetus | | Gavilán pescador |
Accipitrinae |
11. | Leptodon cayanensis | Gavilán cabeza gris |
12. | Chondrohierax uncinatus | Gavilán pico ganchudo |
13. | Elanoides forficatus | Gavilancito cola de tijera |
14. | Gampsonyx swainsonii | Gavilancito cara amarilla |
15. | Elanus leucurus | Gavilán cola blanca |
16. | Rosthramus sociabilis | Gavilancito caracolero |
17. | Harpagus bidentatus | Gavilancit o bidentado |
18. | Ictinia mississippiensis | Gavilán cola negra |
19. | Ictinia plumbea | Gavilán palomero |
20. | Accipiter superciliosus | Gavilancito pequeño |
21. | Accipiter striatus | Gavilancito pajarero |
22. | Accipiter bicolor | Gavilán bicolor |
23. | Busarellus nigricolis | Gavilán cuello negro |
24. | Circus cyaneus | Aguilucho de pantano |
25. | Geranospiza caerulescens | Gavalina ranero patas rojas |
26. | Leucopternis albicollis | Pascua florida |
27. | Buteogallus anthracinus | Gavilán negro cangrejero |
28. | Buteogallus urubitinga | Gavilán negro |
29. | Parabuteo unicinctus | Gavilán crepuscular Charratera |
30. | Harpyhaliaetus solitarius | Águila solitaria |
31. | Buteo magnirostris | Gavilán chapulinero, Gavilán de las rondas |
32. | Buteo platypterus | Gavilán alas anchas |
33. | Buteo nitidus | Gavilán gris |
34. | Buteo brachyurus | Gavilán pollero |
35. | Buteo swainsoni | Gavilán |
36. | Buteo albicaudatus | Gavilán cola blanca |
37. | Buteo albonotatus | Gavilán cola blanca |
38. | Buteo jamaicensis | Gavilán cola rojiza |
39 | Leucopternis semiplumbeus | Gavilán lomo gris |
40. | Morphnus guianensis | Águila del Musúm |
41. | Harpia harpyja | Águila real |
42. | Spizastur melanoleucus | Aguilucho blanco y negro |
43. | Spizastur tyrannus | Aguilucho negro |
44. | Spizastur ornatus | Aguilucho de las sierras |
FALCONIDAE |
Caracarinae |
45. | Caracara cheriway | Querque |
Falconinae |
46. | Herpetotheres cachinnas | Guas Guas, cagón |
47. | Falco sparverius | Cernicalo, Gavilancito de patilla |
48. | Falco columbarius | Halcón palomero, Esmerejón |
49. | Falco femoralis | Halcón plomizo |
50. | Falco rufigularis | Halcón murcielaguero |
51. | Falco deiroleucus | Halcón pecho canelo |
52. | Falco peregrinus | Halcón peregrino |
Micrasturinae |
53. | Micrastur rufwollis | Halcón selvático cola bandada |
54. | Micrastur semitorquatus | Halcón selvático collarejo |
GRUIFORMES |
55. | Porphyria martinica | Gallareta morada |
56. | Gallínula chloropus | Gallinita pico rojo |
57. | Fúlica americana | Gallinita de cáitez |
CHARADRIIFORMES |
58. | Burhinus bistriatus | Alcaraván |
PSITTACIFORMES |
59. | Aratinga holochlora | Chocoyo jalacatero, Chocoyo coludo, Perico verde |
60. | Aratinga finschi | Chocoyo frente carmesí |
61. | Aratinga nana | Chocoyo chanero, Perico frente oliva |
62. | Aratinga canicularis | Chocoyo frente anaranjada |
63. | Ara ambiguus | Lapa verde |
64. | Ara macao | Lapa roja |
65. | Bolborhynchus lineóla | Chocoyito listado |
66. | Brotogeris jugularis | Chocoyo Zapoyolito, Chocoyo barbilla anaranjada |
67. | Pionopsitta haematotis | Perico real, Perico cabeza parda |
68. | Pionus senilis | Cotorra costeña, Cotorra corona blanca |
69. | Amazona albifrons | Cotorra o Cancán Cotorra frente blanca |
70. | Amazona autumnalis | Lora costeña, Lora frente roja |
71. | Amazona farinosa | Lora ojona, Lora corona azul |
72. | Amazona auropalliata | Lora hablantina, Lora nuca amarilla |
TROGONIFORMES |
73. | Pharomachrus mocinno | Quetzal |
PICIFORMES |
74. | Aulacorhynchus prasinus | Tucancito verde |
75. | Selenidera spectabilis | Tucancito oído amarillo |
76. | Pteroglossus torquatus | Tucán de collar |
77. | Ramphastos sulfuratus | Tucán pico aquillado |
78. | Ramphastos swaisonii | Tucán mandíbula castaña |
79. | Procnias tricarunculatus | Pájaro campana, rancho o ranchero |
PASSERIFORMES |
Icteridae |
80. Quiscalus nicaraguensis Zanatillo, zanate nicaragüense |
No. Nombre Científico Nombre Común| |
Tortugas marinas
1. | Caretta caretta | Tortuga caguama |
2. | Chelonia mydas agassizzi | Torita, tortuga negra del Pacífico |
3. | Chelonia mydas | Tortuga verde en el Atlántico |
4. | Dermochelys coriacea | Tortuga tora |
5. | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |
6. | Lepidocheysl olivacea | Tortuga paslama |
Lagarto y boas |
7. | Crocodylus acutus | Lagarto, Lagarto negro o karas, Lagarto amarillo |
8. | Ungaliophis panamensis | Chatilla, Boa de panamá |
9. | Ungaliophis continentalis | Chatilla, Boa enana |
10. | Corallus enydris | Boa arborícola |
11. | Corallus annulatus | Boa arborícola |
12. | Ctenosaura quinquecarinatus | Lagartija cola chata |
REPTILES |
No. | Nombre Científico | Nombre Común |
Tortugas marinas |
1. | Caretta caretta | Tortuga caguama |
2. | Chelonia mydas agassizzi | Torita, tortuga negra del Pacífico |
3. | Chelonia mydas | Tortuga verde en el Atlántico |
4. | Dermochelys coriacea | Tortuga tora |
5. | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |
6. | Lepidochelys olivácea | Tortuga paslama |
Lagarto y boa |
7. | Crocodylus acutus | Lagarto, Lagarto negro o karas, Lagarto amarillo |
8. | Ungaliophis panamensis | Chatilla, Boa de panamá |
9. | Ungaliophis continentalis | Chatilla, Boa enana |
10. | Corallus enydris | Boa arborícola |
11. | Corallus annulatus | Boa arborícola |
12. | Ctenosaura quinquecarinatus | Lagartija cola chata |
PECES
No | Nombre Cientifico | Nombre común | |
1 | Carcharhinus leucas | Tiburón toro, | En el lago de Nicaragua(Cocibolca) y Rio San Juan |
2 | Pristis pectinatus | Pez sierra |
3 | Pristis perotteti | Pez sierra |
4 | Rhincodon typus | Tiburón ballena | Veda indefinida |
5 | Carcharhinus longimanus | Tiburón oceánico punta blanca | Veda indefinida |
MOLUSCOS
No | Nombre Cientifico | Nombre Común |
1 | Anadara grandis | Casco de burro, Concha |
FLORA
No | Nombre Cientifico | Nombre Común | Periodo de veda |
1 | Dipterix panamensis | Almendro | Indefinida |
VEDAS PARCIALES NACIONALES
AÑO 2012
MAMIFEROS
No | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Agouti paca | Guardatinaja, Güía | 1ro Enero/30 Junio |
2 | Dasyprocta punctata | Guatuza | 1ro Enero/30 Junio |
| Dasypus novemcinctus | Cusuco, Armado o Pitero | 1ro Enero/30 Junio |
4 | Odocoiíeus virginianus | Venado cola blanca, de ramazón, malacate | 1ro Enero / 30 Junio |
5 | Tayassu pecari | Jabalí, Chancho de monte | 1ro Enero / 30 Junio |
6 | Tayassu tajacu | Sahino, Sajino, Chancho de monte | 1ro Enero / 30 Junio |
AVES
No. Nombre científico | Nombre Común | Período de Veda |
TINAMIFORMES |
1. | Crypturellus soui | Chinga, Perdiz pequeña solitaria | 1ro Abril/31 Julio |
2. | Crypturellus cinnamomeus | Perdiz canela, Chinga | 1ro Abril/31 Julio |
3. | Crypturellus boucardi | Perdiz, Chinga | 1ro Abril/31 Julio |
4. | Tinamus major | Gallinita de monte | 1ro Abril / 31Julio |
ANSERIFORMES |
5. | Dendrocygna autumnalis | Piche canelo | 1ro Enero / 31Mayo |
6. | Dendrocygna bicolour | Piche bicolor | 1ro Enero / 31Abril |
7. | Cairina moschata | Pato real | 1ro Enero / 31Mayo |
GALLIFORMES |
8. | Ortalis vetula | Chachalaca vientre claro | 1ro Marzo / 30 Junio |
9. | Ortalis cinereiceps | Chachalaca cabeza gris | 1 ro Marzo /30 Junio |
10. | Rhynchortyx cinctus | Codorniz patas largas | 1ro Marzo / 30 Junio |
GRUIFORMES |
11. | Amaurolimnas concolor | Gallinita gris | 1ro Abril/31 Julio |
12. | Aramides axillaris | Gallinita cuello rojizo | 1ro Abril/ 31 Julio |
13. | Aramides cajonea | Gallinita poponé | 1ro Abril/31 Julio |
14. | Pardirallus maculatus | Gallinita moteada | 1ro Abril/ 31 Julio |
15. | Porzana carolina | Gallinita de agua | 1ro Abril/31 Julio |
16. | Porzana flaviventer | Gallinita pecho amarillo | 1ro Abril/ 31 Julio |
17. | Laterallus ruber | Gallinita rojiza | 1ro Abril/ 31 Julio |
18. | Laterallus exüis | Gallinita pecho gris | 1ro Abril/ 31 Julio |
19. | Laterallus albigularis | Gallinita garganta blanca | 1ro Abril/ 31 Julio |
PASSERIFORMES |
20. | Icterus pectoralis | Chichütote pecho manchado | 1 ro Marzo/ 30 Jumo |
21. | Icterus gularü | Chichütote garganta negra | 1ro Marzo/30 Jumo |
22. | Icterus gálbula | Chorchita amarilla | 1roMarzo/30 Jumo |
23. | Turáis grayi | Sinsonte, Sinsontle, Zensontle | 1ro Mayo/31 Agosto |
24. | Turdus plebejus | Sinsontle segoviano | 1ro Mayo/31 Agosto |
REPTILES
No. | Nombre Científico | Nombre Común | Período de Veda |
Gallegos, boa y garrobo |
1 | Ctenosaura similis | Garrobo negro | 1ro Enero / 30 Abril |
2 | Iguana iguana | Iguana verde, Garrobo lapa | 1ro Enero / 30 Abril |
s | Basiliscus basiliscus | Gallego Café | 1ro Abril/31 Agosto |
4 | Basiliscus plumifrons | Gallego Verde | 1ro Abril / 31 Agosto |
5 | Basiliscus vittatus | Basilisco | 1ro Abril / 31 Agosto |
6 | Boa constrictor | Boa común | 1ro Abril/31 Agosto |
7 | Lampropeltis triangulum | Falso Coral | 1ro Abril / 31 Agosto |
Tortugas de tierra y Cuajipal |
8 | Rhinoclemmys annulatta | Tortuga de Tierra | 1ro Abril / 31 Agosto |
9 | Rhinoclemmys funerea | Tortuga de Tierra | 1ro Abril / 31 Agosto |
10 | Rhinoclemmys pulcherrima | Tortuga sabanera | 1ro Abril/31 Agosto |
11 | Caiman crocodilus chiapasius | Cuajipal, Maizola | 1ro Marzo / 30 Junio |
ANFIBIOS
No | Nombre Cientifico | Nombre Común | Período de Veda |
1 | Agalychnis callidryas | Rana Ojos Rojos | 1ro Enero/30 Abril |
2 | Dendrobates auratus | Ranita Dorada | 1ro Enero/30 Abril |
3 | Dendrobates pumilio | Ranita de sangre | 1ro Enero/30 Abril |
PECES
No | Nombre Cientifico | Nombre Común | Período de Veda |
1 | Atractosteus tropicus | Gaspar | 1ro de mayo/30 Octubre |
2 | Centropomus parallelus | Róbalo | 15 de Noviembre al 31 de Diciembre |
3 | Centropomus pectinatus | Róbalo |
4 | Megalops atlanticus | Sábalo Real | 01 de julio del 31 de Diciembre |
5 | Thumus albacares | Atunes del pacifico | 29 de julio-28 de septiembre |
6 | Thumus obesusy | 18 de noviembre-18 de enero |
7 | Katsuwonus pelamis | | |
MOLUSCOS
No | Nombre Cientifico | Nombre Común | Período de Veda |
1 | Anadara similis | Concha Negra | 21 de Abril al 15 de Julio |
2 | Anadara tuberculosa | Concha negra | 21 de Abril al 15 de Julio |
3 | Strombus gigas | Gambute, Caracol del Caribe | 01 de Junio al 30 de Septiembre |
CRUTÁCEOS
No | Nombre Cientifico | Nombre Común | Período de Veda |
1 | Farfantepenaeus sp. | Camarón rojos, rosado y café del Caribe | 01 de Abril/31 de mayo |
2 | Litopenaeus sp. | Camarón blanco del Caribe | 01 de Abril/31 de mayo |
3 | Litopenaeus sp. | Camarón del Pacifico | 01 de marzo al 31 de mayo
01 septiembre -30 de noviembre |
4 | Farfantepenaeus sp. | Camarón del Pacifico |
5 | Trachypenaeus byrdi. | Camarón del Pacifico |
6 | Xiphopenaeus riveti | Camaroncillo del Pacifico |
7 | Macrobranchium carcinus | Camarón de Rió | 01 Febrero/30 abril |
8 | Panulirus argus | Langosta del Caribe | 01 de marzo /30 de junio |
Arto. 5. En el caso de la tortuga verde (Chelonia mydas) del Atlántico, solo se permite el consumo con fines de subsistencia para las comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad a lo establecido en el arto. 96 de la Ley No. 489, Ley de Pesca y Acuicultura publicada en la Gaceta No.251 del veintisiete de Diciembre del año dos mil cuatro y arto. 106 de su reglamento Decreto No. 09 - 2005.
Arto. 6. Para la especie Atractosteus tropicus, Gaspar, en el caso particular del área protegida Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, la veda será del primero (01) de Enero al catorce (14) de Febrero y del dieciséis de (16) de Abril hasta el treinta y uno (31) de Diciembre.
Arto. 7. Se autoriza durante el mes de septiembre la pesca deportiva de Sábalo Real en el Departamento de Río San Juan, siempre y cuando cumpla con las autorizaciones establecidas por las autoridades correspondientes.
Arto. 8. Para la captura de larvas de camarón en esteros y Zona Litoral del Pacífico nicaragüense, se establece una veda que va del primero (01) de junio al treinta y uno (31) de agosto.
Arto. 9. La presente Resolución Ministerial deroga la Resolución Ministerial 02.18.2011, "Actualizar el Sistema de Vedas Periodo 2011" y entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.
Arto. 10. Disposición Transitoria. De no publicarse el Sistema de Vedas para el año dos mil trece, seguirá vigente lo establecido en la presente Resolución Ministerial.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los catorce días del mes de febrero del año dos mil doce. (f) Juanita Argeñal Sandoval, Ministra.