Enlace a Legislación Relacionada
Sin Vigencia
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE ALGUNOS DERIVADOS DEL PETROLEO
DECRETO – LEY N°. 542, aprobado el 14 de octubre de 1980
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 238 del 16 de octubre de 1980
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE ALGUNOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Decreto No. 542
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
Decreta:
Arto.1 Refórmase los Artos. 1, 4 y 5 del Decreto No. 457 del 21 de junio de 1980, publicado en "La Gaceta", Diario Oficial No. 151 del 4 de julio del corriente año, los cuales se leerán así:
Art. 1. Establecer el precio base tubería-refinería de los productos derivados del petróleo, conforme el siguiente detalle:
| Por Galón |
Gasolina Especial para automotores ....... | C$13.22 |
Gasolina Regular para automotores ........ | " 11.08 |
Aceite Diesel .................................... | " 11.30 |
Kerosene ......................................... | " 11.32 |
Gas Propano y butano ........................ | " 9.33 |
Turbo .............................................. | " 12.30 |
Fuel Oil (Bunker) ............................... | " 6.66 |
Asfalto Penetración ............................ | " 7.00 |
Asfalto Cut Bak ................................. | " 12.60 |
Varsol | " 12.60 |
H . H . A .......................................... | " 12.47 |
Art. 4 Se autoriza a partir de esta fecha los precios de venta al consumidor de los productos derivados del petróleo, en la forma siguiente:
| Por Galón |
Gasolina Especial para automotores....... | C$ 25.25 |
Gasolina Regular para automotores........ | " 21.65 |
Aceite Diesel..................................... | " 12.15 |
Kerosene.......................................... | " 12.00 |
A estos precios se adicionarán el diferencial en concepto de Transporte de C$0.10 centavos de córdobas por galón correspondiente a la ciudad de Managua, conforme tarifa fijada por el Ministerio del Transporte, en consecuencia, los precios de venta al consumidor de los mencionados productos derivados del petróleo, en Managua, serán los siguientes:
| Por Galón |
Gasolina Especial para Automotores....... | C$ 25.35 |
Gasolina Regular para Automotores........ | " 21.75 |
Aceite Diesel..................................... | " 12.25 |
Kerosene.......................................... | " 12.10 |
Art. 5 En el resto del país, a los precios señalados en el párrafo primero del Artículo cuatro del presente Decreto, se le adicionará en cada caso el diferencial que le corresponde, por concepto de transporte, conforme la tarifa señalada por el Ministerio del Transporte, que se detalla a continuación:
DEPARTAMENTO DE MANAGUA |
| Por Galón |
San Rafael del Sur .............................. | C$ 0.16 |
Casa Colorada.................................... | " 0.10 |
Los Brasiles....................................... | " 0.10 |
Tipitapa............................................ | " 0.10 |
DEPARTAMENTO DE BOACO |
| Por Galón |
Boaco............................................... | C$ 0.21 |
Camoapa........................................... | " 0.29 |
Empalme de Boaco.............................. | " 0.18 |
DEPARTAMENTO DE CARAZO |
| Por Galón |
Jinotepe.......................................... | C$ 0.15 |
Diriamba........................................... | " 0.18 |
San Marcos...................................... | " 0.14 |
DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA |
| Por Galón |
Chinandega....................................... | C$ 0.29 |
Corinto............................................. | " 0.33 |
Somotillo.......................................... | " 0.51 |
Chichigalpa....................................... | " 0.27 |
El Viejo............................................ | " 0.30 |
DEPARTAMENTO DE CHONTALES |
| Por Galón |
Juigalpa............................................ | C$ 0.31 |
Santo Tomás..................................... | " 0.40 |
Villa Sandino...................................... | " 0.42 |
La Gateada....................................... | " 0.46 |
DEPARTAMENTO DE ESTELI |
| Por Galón |
Estelí.............................................. | C$ 0.34 |
La Trinidad....................................... | " 0.28 |
Condega.......................................... | " 0.41 |
DEPARTAMENTO DE GRANADA |
| Por Galón |
Granada........................................... | C$ 0.15 |
Diriomo............................................ | " 0.15 |
Nandaime......................................... | " 0.16 |
DEPARTAMENTO DE JINOTEGA |
| Por Galón |
Jinotega........................................... | C$ 0.36 |
San Rafael del Norte........................... | " 0.42 |
DEPARTAMENTO DE MASAYA |
| Por Galón |
Masaya............................................ | C$ 0.13 |
Nindirí.............................................. | " 0.13 |
Masatepe......................................... | " 0.16 |
DEPARTAMENTO DE LEON |
| Por Galón |
León................................................ | C$ 0.19 |
Telica.............................................. | " 0.22 |
Malpaisillo......................................... | " 0.28 |
La Paz Centro................................... | " 0.14 |
Nagarote.......................................... | " 0.13 |
Larreynaga....................................... | " 0.31 |
El Sauce.......................................... | " 0.38 |
DEPARTAMENTO DE MADRIZ |
| Por Galón |
Somoto............................................ | C$ 0.48 |
Palacaguina...................................... | " 0.44 |
DEPARTAMENTO DE MATAGALPA |
| Por Galón |
Matagalpa......................................... | C$ 0.29 |
Ciudad Darío...................................... | " 0.21 |
Sébaco............................................. | " 0.23 |
Matiguás........................................... | " 0.42 |
San Isidro......................................... | " 0.28 |
San Ramón........................................ | " 0.32 |
DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA |
| Por Galón |
Ocotal.............................................. | C$ 0.51 |
Jalapa.............................................. | " 0.64 |
El Jícaro........................................... | " 0.61 |
Quilalí............................................... | " 0.66 |
DEPARTAMENTO DE RIVAS |
| Por Galón |
Rivas................................................ | C$ 0.26 |
San Juan del Sur................................ | " 0.33 |
DEPARTAMENTO DE ZELAYA |
| Por Galón |
Rama................................................ | C$ 0.64 |
Nueva Guinea..................................... | " 0.60 |
Muelle de los Bueyes........................... | " 0.52 |
Arto.2 El presente Decreto entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en "La Gaceta", Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos ochenta.-"Año de la Alfabetización".
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — Sergio Ramírez Mercado. — Moisés Hassan Morales. — Daniel Ortega Saavedra. — Arturo J. Cruz. — Rafael Córdova Rivas.