DECRETO LEGISLATIVO N°. 392 SOBRE MONTO DE DERECHOS ARANCELARIOS
DECRETO LEGISLATIVO N°. 392,  aprobado el 23 de octubre de 1958
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 43 del 20 de febrero de 1959
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A sus habitantes
SABED
Que el Congreso ha ordenado los siguiente
DECRETO No. 392
LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
DECRETAN
Artículo 1.- El monto de los derechos aduaneros de las siguientes sub-partidas e incisos del Código Arancelario de Importaciones, se leerá así:
ESPECÍFICO:    ADVALOREM
| 011-01-00 |  0.16 | 40% | 
| 011-02-00 |  0.16 | 40% | 
| 011-03-00 |   0.16  |  40% | 
| 011-04-00 |  1.20  |  50% | 
| 012-02-00 |  0.60 | 30% | 
| 013 01-00 | 0.75 | 35% | 
| 013-02-02 | 0.75 | 35% | 
| 013-02-02 | 0.80 | 80% | 
| 013-02-03-2   | 0.65 | 35% | 
| 013-09-02 | 0.50 | 30% | 
| 031-01-01 | 0.35 | 25% | 
| 031-01-02 | 0.60 | 35% | 
| 031-01-03 | 0.35 | 80% | 
| 031-02-01           | 0.30 | 25% | 
| 031-02-02 | 0.35 | 25% | 
| 032-01-04 | 1.50 | 40% | 
| 032-01-05 | 0.73 | 40% | 
| 032-01-06 | 2.40 | 50% | 
| 032-01-07 | 0.32 | 40% | 
| 032-01-08 | 0.53 | 40% | 
| 048-03-00 | 0.30 | 20% | 
| 048-03-01 | 0.50 | 50% | 
| 048-03-02 | 0.40 | 30% | 
| 048-03-03 | 0.40 | 30% | 
| 048-03-04 | 0.40 | 30% | 
| 048-03-05 | 0.40 | 30% | 
| 051-01-00 | 2.00 | 60% | 
| 051-07-01 | 0.44 | 50% | 
| 051-07-02 | 0.57 | 50% | 
| 051-07-03 | 0.46 | 50% | 
| 053-01-04 | 0.35 | 25% | 
| 053-02-00         | 1.00 | 20% | 
| 053-03-01 | 1.00 | 20% | 
| 053-03-02 | 1.00 | 20% | 
| 053-04-01 | 0.40 | 10% | 
| 053-04-02-2     | 0.40 | 20% | 
| 053-04-02         | 0.25 | 25% | 
| 054-02-03 | 0.25 | 25% | 
| 054-09-01 | 2.00 | 20% | 
| 054-09-02 | 2.00 | 20% | 
| 054-09-03 | 2.00 | 20% | 
| 054-09-04 | 2.00 | 20% | 
| 054-09-05 | 2.00 | 20% | 
| 055-01-01 | 2.00 | 30% | 
| 055-01-02 | 2.00 | 30% | 
| 055-02-01-2 | 0.50 | 20% | 
| 055-02-02 | 0.50 | 20% | 
| 055-02-03-2 | 0.50 | 20% | 
| 055-02-04-2 | 0.50 | 20% | 
| 062-1-01 | 1.00 | 20% | 
| 062-01-02-2 | 1.50 | 20% | 
| 071-02-00 | 1.50 | 40% | 
| 071-03-00 | 2.00 | 50% | 
| 072-02-00 | 0.60 | 20% | 
| 072-03-00 | 1.00 | 20% | 
| 073-01-01 | 1.00 | 40% | 
| 073-01-02 | 1.00 | 40% | 
| 073-01-03-2 | 0.50 | 20% | 
| 074-01-00 | 1.00 | 20% | 
| 099-09-01 | 0.30 | 15% | 
| 111-01-01 | 0.25 | 20% | 
| 111-01-02 | 0.25 | 20% | 
| 111-01-03 | 0.25 | 25% | 
| 112-01-01 | Litro 1.00 | 30% | 
| 112-01-02 | Litro 1.00 | 35% | 
| 112-01-04 | Litro 3.00 | 25% | 
| 112-01-05 | Litro 1.00 | 30% | 
| 112-01-00-1 | 2.00 | 30% | 
| 112-02-00-2 | 0.80 | 30% | 
| 292-07-00 | 0.10 | 20% | 
 
Artículo  2.- Abrase la sub-partida 012 - 01- 00 del mismo Código, la cual tendrá dos incisos. Dicha sub-partida e incisos se leerán así:
012 - 01 - 00 Carne de Cerdo (incluso tocino y jamón) seca, salada, ahumada o simplemente cocida, sin otra preparación, no envasada.
                                        Ad - Específico: Valorem: 
012 - 0100 - 1      Tocino        0.60                50%
012 - 01 - 00 - 2   Los demás  0.80                80%
Artículo 3.- La Presente ley comenzará a regir desde el día de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial, y desde esa fecha se aplicará a la mercadería que desembarque en puerto Nicaragüense.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, Managua, D. N., Octubre 23 de 1958 - (f) A. MONTENEGRO, D.P. - (f) J. CASTILLO A., D.S.-(f) F. MEDINA, D.S.
Al poder Ejecutivo; - Cámara del Senado, Managua, D. N., 22 de Enero de 1959.- (f) FERNANDO DELGADILLO COLE, S.P.- (f) JOSÉ MARÍA ZELAYA C., S.S.- (f) CARLOS RIVERS DELGADILLO, S.S.
Por Tanto, Ejecútese.- Casa Presidencial, Managua, D.N., 29 de Enero de 1959.- (f) LUIS  A. SOMOZA D., Presidente de la República.- (f) KARK J. H. HUECK, Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público.