| Actuaciones en juicios civiles verbales | C$ 0.04 |
| Actuaciones en juicios civiles escritos | 0.10 |
| Actuaciones en juicios civiles de pobres de solemnidad declarada | 0.04 |
| Actuaciones en juicios de Hacienda | 0.05 |
| Acuerdos de incorporaciones de títulos | 1.00 |
| Adopciones de nacionalidad, diligencias | 0.10 |
| Adopciones de nacionalidad, el atestado | 1.00 |
| Autorizaciones para procurar, el atestado | 2.00 |
| Autorizaciones para curar, el atestado | 2.00 |
| Autorizaciones para venta de medicina particulares que se establezcan | 2.00 |
| Autenticaciones de cualquier clase, judiciales o gubernativas | 0.10 |
| Autos de pareatis | 0.10 |
| Cancelaciones de obligaciones sin valor determinado | 1.00 |
| Causas criminales por acusaciones de delitos que den lugar a procedimiento de oficio | 0.10 |
| Causas criminales en que no pueda procederse de oficio | 0.05 |
| Causas de Hacienda por defraudación de cualquiera clase | 0.10 |
| Certificaciones de autoridades, funcionarios, empleados y profesores | 0.10 |
| Certificaciones de actas y de acuerdos municipales y de otras corporaciones | 0.10 |
| Certificaciones del Registro Civil | 0.05 |
| Certificaciones de la Propiedad Inmueble | 0.10 |
| Certificaciones de Archivo que han de producir efectos civiles | 0.25 |
| Concesiones gratuitas de tierras, bosques o cualesquiera otras por el Gobierno, el contrato, acuerdo o copia autorizada | 10.00 |
| Concesiones y patentes industriales o privilegios | 10.00 |
| Constancias de pagos definitivos en las arcas nacionales | 0.25 |
| Constancias de pagos entre particulares | 0.10 |
| Declaraciones que hayan de servir en el extranjero | 1.00 |
| Demandas escritas hasta de C$ 100.00 | 0.10 |
| Demandas escritas, hasta de C$ 300.00 | 0.20 |
| Demandas escritas, hasta de C$ 500.00 | 0.30 |
| Demandas escritas pasando de C$ 500.00 | 0.50 |
| Demandas verbales | 0.05 |
| Demandas escritas ante jueces árbitros | 0.10 |
| Demandas por acusaciones | 0.10 |
| Diligencias de necesidad, utilidad o para obtener cualquiera autorización judicial | 0.10 |
| Diligencias de testamentarías y diligencias prejudiciales | 0.10 |
| Diligencias para procurar o curar | 0.10 |
| Diligencias para reconocimiento de hijos naturales | 0.10 |
| Donaciones sin valor determinado | 1.50 |
| Ejecutorias civiles de valores indeterminados | 1.50 |
| Ejecutorias de pobres de solemnidad y sus diligencias | 0.05 |
| Emancipaciones y entrega de menores | 1.00 |
| Expedientes de denuncias de tierras o minas y lavaderos | 0.10 |
| Expedientes de medida y remedidas de tierras | 0.10 |
| Fianzas a favor del Fisco por documento simple | 1.00 |
| Finiquitos o certificaciones de solvencia | 0.50 |
| Habilitaciones de edad, las diligencias | 0.10 |
| Habilitaciones de edad, el atestado, el primer pliego | 1.00 |
| Hipotecas, las que se otorguen en el mismo documento de la obligación principal | Exentas |
| Información ad-perpetuam | 0.10 |
| Información de vita el moríbus | 0.10 |
| Juicios de cuentas particulares | 0.10 |
| Juicios de cuentas ante glosadores, la gestión de parte | 0.05 |
| Licencia de caza y pesca | 0.25 |
| Licencias que se concedan a funcionarios y empleados públicos | 0.10 |
| Licencias que concedan las Municipalidades | 0.10 |
| Licencias que concedan las Jefaturas Políticas | 0.10 |
| Licencias que concedan las autoridades gubernativas y judiciales | 0.10 |
| Obligaciones por valor indeterminado | 1.50 |
| Pedimento para establecimiento de fábrica de aguardiente, dentro y fuera de los Centros | 2.00 |
| Pedimento para siembra de tabaco | 2.00 |
| Permisos para ventas y remates en casas de empeño | 1.50 |
| Poderes por instrumento público para pobres de solemnidad | 0.10 |
| Poderes generales | 1.50 |
| Poderes especiales y especialísimos sin valor determinado | 1.00 |
| Poderes generalísimos | 2.00 |
| Poderes para rendir cuentas fiscales, el testimonio | 0.25 |
| Poderes para juicios criminales, el testimonio | 0.25 |
| Poderes verbales | 0.05 |
| Poderes simples y autorizaciones para cualquier negocio | 0.10 |
| Protestas de cualquier clase y en cualquier asunto | 0.10 |
| Protocolos de cartularios y sus índices, pliego entero | 0.20 |
| Recursos extraordinarios en la Corte Suprema | 0.10 |
| Recursos contra las autoridades judiciales inferiores | 0.10 |
| Reconocimiento y adopciones de hijo, el testimonio | 1.50 |
| Segundas hojas de testimonios de escrituras y ejecutorias | 0.05 |
| Solicitudes, o cursos o memoriales ante las Municipalidades | 0.05 |
| Solicitudes, ante las autoridades y funcionarios gubernativos | 0.10 |
| Solicitudes a los Poderes Legislativo y Ejecutivo | 0.25 |
| Solicitudes o memoriales ante lo los empleados de Hacienda | 0.10 |
| Testamentarías sus diligencias | 0.10 |
| Testamentos públicos, por valor indeterminado, el primer pliego del testimonio | 5.00 |
| Testamentos cerrados, sus diligencias de apertura y elevación a instrumento público | 0.10 |
| Testimonios de escrituras públicas de valor indeterminado | 1.50 |
| Testimonios concertados: como los juicios respectivos |  |
| Títulos de tierras, adjudicación provisional, el primer pliego | 2.00 |
| Títulos de minas, lavaderos y planteles, el primer pliego | 5.00 |
| Uso, derecho cedido, cuando no se conozca el valor | 1.50 |
| Usufructos, por valor desconocido | 1.00 |