ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VEDAS PERIODO 2013
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 02.01.2013, Aprobada el 14 de Enero del 2012
Publicado en La Gaceta No. 37 del 26 de Febrero del 2013
La Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales;
CONSIDERANDO
I
Que el numeral 1 del Artículo 81 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas Ley 647; y el Articulo 47 del Decreto 9-96, Reglamento de la ley 217, otorgan competencia al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales para establecer el Sistema de Vedas en materia de Diversidad Biológica, con el fin de proteger y resguardar las especies de la flora y fauna amenazada o en peligro de extinción.
II
Que el Articulo 13 de la Resolución Ministerial Nº. 007-999 denominada “Establecer el Sistema de Vedas Especies Silvestres Nicaragüenses”, se establece que las Vedas Nacionales serán revisadas, actualizadas y publicadas anualmente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, publicada por cualquier medio de comunicación social escrito de circulación Nacional para su debida entrada en vigor, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.
III
Que el sistema de Vedas, debe agrupar y armonizar entre si el conjunto de principios y disposiciones que le integra, las condiciones ambientales, climáticas épocas y zonas en que se presentan los cielos de reproducción y reclutamiento de las diferentes poblaciones para permitir la efectiva conservación y uso sostenible de las especies de fauna y flora silvestre y sus hábitat.
IV
Que de conformidad con la Ley Nº 489, “Ley de Pesca y Acuicultura” articulo 29, se establece que la veda para los recursos hidrobiológicos serán establecidas mediante Resolución Ministerial emitida por MARENA, y que se habiéndose recibido la propuesta técnica emitida por el Instituto de la Pesca y Acuicultura previa consulta con la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura.
POR TANTO. En uso de las Facultades que le confiere la Ley;
RESUELVE
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE VEDAS PERIODO 2013
Arto. 1. Objeto. La presente Resolución Ministerial tiene por objeto, actualizar el Sistema de Vedas de Especies de Vida Silvestre que regirá en el Año Dos Mil Trece.
Arto. 2. Ámbito de aplicación. La presente Resolución Ministerial, es aplicable a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en todo el territorio nacional.
Arto. 3. Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Resolución Ministerial es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a través de las Delegaciones Territoriales, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, los Gobiernos Municipales, Gobiernos Regionales, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, así como otras autoridades con competencia en la Materia.
Arto. 4. Se establece como Vedas Nacionales de Especies Silvestres en Nicaragua para el año 2013 las siguientes:
VEDAS NACIONALES INDEFINIDAS
AÑO 2013
MAMÍFEROS
Nº | Nombre Científico | Nombre Común |
Osos hormigueros familia Mymecophagidae |
1 | My rmecophaga tridactyla | Oso hormiguero/Oso caballo/Oso hormiguero Gigante |
2 | Tamandua mexicana | Oso colmenero/Perico/Tamandúa norteño |
3 | Cíclopes didacty lus | Oso hormiguero enano/Oso hormiguero sedoso |
Perezosos Familia Bradypodidae |
4 | Choloepus hoffmanni | Perezoso de dos garfios |
5 | Bradypus variegatus | Perezoso de tres garfios |
Monos Americanos Familia Cebidae |
6 | Cebus capucinus | Mono cara blanca, capuchino |
7 | Alouatta palliata | Mono congo, mono aullador |
8 | Ateles geoffroyi | Mono araña/mono bayo/mono ahumado |
Ardillas Familia Sciuridae |
9 | Sciurus richmondi | Ardilla del rama |
Taltuzas Familia Geomyidae |
10 | Orthogeomys matagalpae | Taltuza Segoviana |
Mapaches y Similares Familia Procyonidae |
11 | Potos Flavus | Cuyuso/ Kinkay ú |
12 | Bassaricyon gabbii | Cuyuso/ Olingo |
13 | Bassariscus sumichrasti | Cuyuso/ Cacomistle |
14 | Nasua narica | Pizote. Pizote solo |
Comadrejas, nutrias y tejones familia Mustelidae |
15 | Mustela frenata | Comadreja |
16 | Galictis vitata | Tejon/ Gloton mayor |
17 | Eira barbara | Gato culumucu |
18 | Lutra longicaudis | Perro de agua/ Nutria/Nutria colilarga |
Gatos de Monte, Pantera, León Familia Felidae |
19 | Leopardus pardalis | Tigrillo Manigordo/Ocelote |
20 | Leopardus wiedii | Gato de Monte/Margay |
21 | Herpailurus yaguarondi | Leoncillo |
22 | Leopardus tigrinus | Caucelo |
23 | Puma concolor | León/ Puma |
24 | Pantera onca | Tigre/ Jaguar |
Manatíes Orden Sirenia, Familia Trichechidae |
25 | Trichechus Manatus | Manatí, Palpa |
Tapires Orden |
26 | Tapirus bairdii | Danto, Danta, Tapir centroamericano |
Delfines y Ballenas Orden Cetácea |
27 | Sotalia fluviatilis | Delfín/Bufeo negro/Delfín lagunero |
28 | Tursiops truncatus | Delfín nariz de botella, D. hocicudo |
29 | Megaptera novaeangliae | Ballena Jorobada |
AVES
Nº | Nombre Científico | Nombre Común |
GALLIFORMES |
1 | Penelope purpurascens | Pava Crestada |
2 | Penelopina nigra | Chachalaca segoviana |
3 | Crax rubra | Pavón, Pajuil |
CICONIIFORMES |
4 | Ardea Alba | Garza real |
5 | Ardea Herodias | Garza paloma, Garza coca |
6 | Platalea ajaja | Garza morena, Garza rosada |
Ciconiidae |
7 | Jabiru mycteria | Pancho Galán, Galán sin ventura |
Threskiornithidae |
8 | Mesembrinbis cayennensis | Garza verde |
Cathartidae |
9 | Sarcoramphus papa | Rey de los zopilotes |
FALCONIFORMES |
Pandioninae |
10 | Pandion haliaetus | Gavilán pescador |
Accipitrinae |
11 | Leptodon cayanensis | Gavilán cabeza gris |
12 | Chondrohierax uncinatus | Gavilán pico Ganchudo |
13 | Elanoides forficatus | Gavilancito cola e tijera |
14 | Gampsonyx swainsonii | Gavilancito cara amarilla |
15 | Elanus leucurus | Gavilan cola blanca |
16 | Rosthramus sociabilis | Gavilancito caracolero |
17 | Harpagus bidentatus | Gavilancito bidentado |
18 | Ictinia mississippiensis | Gavilan cola negra |
19 | Ictinia plumbea | Gavilan palomero |
20 | Accipiter superciliosus | Gavilancito pequeño |
21 | Accipiter striatus | Gavilancito pajarero |
22 | Accipiter bicolor | Gavilán bicolor |
23 | Busarellus nigricolis | Gavilán cullo negro |
24 | Circus cyaneus | Aguilucho de pantano |
25 | Geranospiza caerulescens | Gavilana ranero patas rojas |
26 | Lucopternis albicollis | Pascua florida |
27 | Butogallus anthracinus | Gavilán negro cancrejero |
28 | Butogallus urubitinga | Gavilán Negro |
29 | Parabuteo unicinctus | Gavilán crepuscular charratera |
30 | Harpyhalisetus solitarius | Aquila solitaria |
31 | Buteo magnirostris | Gavilán Chapulinero, Gavilán de las rondas |
32 | Buteo platypterus | Gavilán alas anchas |
33 | Buteo nitidus | Gavilán gris |
34 | Buteo brachyurus | Gavilán pollero |
35 | Buteo swainsoni | Gavilán |
36 | Buteo albicaudatus | Gavilán cola blanca |
37 | Buteo albonotatus | Gavilan cola blanca |
38 | Buteo jamaicesis | Gavilan cola rojiza |
39 | Lucopternis semiplumbeus | Gavilan lomo gris |
40 | Morphnus Guianensis | Aguila de Musum |
41 | Harpia harpyja | Aguila Real |
42 | Spizastur melanoleucus | Agulucho blanco y negro |
43 | Spizastur tyrannus | Aguilucho negro |
44 | Spizastur ornatus | Aguilucho de las sierras |
FALCONIDAE |
Caracainae |
45 | Caracara Cheeiway | Querque |
Falconinae. |
46 | Herpetotheres cachinnas | Guas Guas, cago |
47 | Falco sparverrius | Cernicalo, Gavilancito de patilla |
48 | Falco columbarius | Halcon palomero, Esmerejon |
49 | Falco femoralis | Halcon plomizo |
50 | Falco rufigularis | Halcon murcielaguero |
51 | Falco deiroleucus | Halcon pecho canelo |
52 | Falco peregrinus | Halcon peregrino |
Micrasturinae |
53 | Micrastur ruficollis | Halcon selvático cola bandada |
54 | Micrastur semitorquatus | Halcon selvático collarejo |
GRUIFORMES |
55 | Porphyrio martinica | Gallareta morada |
56 | Gallinula chloropus | Gallinita pico rojo |
57 | Fulica americana | Gallinita de caitez |
CHARADRIIFORMES |
58 | Burhinus bistriatus | Alcaravan |
PSITTACIFORMES |
59 | Aratinga holochlora | Chocoyo jalacatero, Chocoyo coludo, Perico verde |
60 | Aratinga finschi | Chocoyo frente carmesi |
61 | Aratinga nana | Chocoyo, Perico frente oliva |
62 | Aratinga canicularis | Chocoyo frente anaranjada |
63 | Ara ambiguus | Lapa verde |
64 | Ara macao | Lapa roja |
65 | Bolborhynchus lineola | Chocolyto listado |
66 | Brotogeris jugularis | Chocoyo Zapoyolito, Chocoyo barbilla anaranjada |
67 | Ponopsitta haematotis | Perico real, perico cabeza parda |
68 | Pionus senilis | Cotorra Costeña, cotorra corona blanca |
69 | Amazona albifrons | Cotorra o Cancán Cotorra frente blanca |
70 | Amazona autumnalis | Lora costeña, Lora frente roja |
71 | Amazona farinosa | Lora ojona, Lora corona azul |
72 | Amazona auropalliata | Lora hablantina, lora nuca amarilla |
TROGONIFORMES |
73 | Pharomachrus mocino | Quetzal |
PICIFORMES |
74 | Aulacorhynchus prasinus | Tucancito verde |
75 | Selenidera spectabilis | Tucancito oído Amarillo |
76 | Pteroglossur torguatus | Tucán de collar |
77 | Ramphastos sulfuratus | Tucán pico aquillado |
78 | Ramphastos swaisonii | Tucán Mandíbula castaña |
79 | Procnias tricarunculatus | Pajaro canpana, rancho o ranchero |
PASSERIFORMES |
Icteridae |
80 | Quiscalus nicaraguensis | Zanatillo, zanate nicaragüense |
REPTILES |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común |
Tortugas marinas |
1 | Caretta caretta | Tortugas caguama |
2 | Chelonia mydas agassizzi | Torita, tortuga negra del pacifico |
3 | Chelonia mydas | Tortuga verde en el Atlántico |
4 | Dermochelys coriacea | Tortuga Tora |
5 | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |
6 | Eretmochelys olivacea | Tortuga paslama |
Lagartos y Boas |
7 | Crocodylus acutus | Lagarto, Lagarto negro o karas, Lagarto amarillo |
8 | Ungaliophis panamensis | Chatilla, Boa de Panamá |
9 | Ungaliophis continentalis | Chatilla,Boa enana |
10 | Corallus enydris | Boa arborícola |
11 | Corallus annulatus | Boa arborícola |
12 | Ctenosaura quinquecarinatus | Lagartija cola chata |
PECES |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | |
1 | Carcharhinus leucas | Tiburón toro, | En el lago de Nicaragua (Cocibolca) y Río San Juan |
2 | Pristis pectinatus | Pez sierra |
3 | Pristis perotteti | Pez sierra |
4 | Rhincodon typus | Tiburón Ballena | Veda Indefinida |
5 | Carcharhinus longimanus | Tiburón oceánico punta blanca | Veda indefinida |
MOLUSCOS |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común |
1 | Anadara grandis | Casco de burro, concha |
FLORA |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Dipterix panamensis | Almendro | Indefinida |
VEDAS PARCIALES NACIONALES
AÑO 2013
MAMÍFEROS |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Agouti paca | Guardatinaja, Guia | 1ro Enero/30 Junio |
2 | Dasyprocta punctata | Guatuza | 1ro Enero/30 Junio |
3 | Dasypus | Cusuco, Armado o Pitero | 1ro Enero/30 Junio |
4 | Odocoileus | Venado cola blanca, de ramazón, malacate | 1ro Enero/30 Junio |
5 | Tayassu pecari | Jabalí, Chancho de monte | 1ro Enero/30 Junio |
6 | Tayassu tajacu | Sahino, sajino, Chancho de monte | 1ro Enero/30 Junio |
AVES |
N° | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
TINAMIFORMES |
1 | Crypturellus soui | Chinga, Perdis pequeña solitaria | 1ro Abril/31 Julio |
2 | Cryturellus | Perdis canela, chinga | 1ro Abril/31 Julio |
3 | Cripturellus boucardi | Perdiz, Chinga | 1ro Abril/31 Julio |
4 | Tinamus major | Gallinita de monte | 1ro Abril/31 Julio |
ANSERIFORMES |
5 | Dendrocygna | Piche canelo | 1° Enero/31 Mayo |
6 | Dendrocygna | Piche bicolor | 1° Enero/31 Mayo |
7 | Cairina moschata | Pato real | 1° Enero/31 Mayo |
GALLIFORMES |
8 | Ortalis vetula | Chachalaca vientre claro | 1° Marzo/30 Junio |
9 | Ortalis cinereiceps | Chachalaca cabeza gris | 1° Marzo/30 Junio |
10 | Rhynchortyx cintus | Codornis patas largas | 1° Marzo/30 Junio |
GRUIFORMES |
11 | Amauro limnas | Gallinita gris | 1° Abril/31 Julio |
12 | Aramides axillaris | Gallinita cuello rojizo | 1° Abril/31 Julio |
13 | Aramides cajanea | Gallinita popone | 1° Abril/31 Julio |
14 | Pardiralus maculatus | Gallinita Monteada | 1° Abril/31 Julio |
15 | Porzana carolina | Gallinita de Agua | 1° Abril/31 Julio |
16 | Porzana flaviventer | Gallinita pecho amarillo | 1° Abril/31 Julio |
17 | Lateralus ruber | Gallinita rojisa | 1° Abril/31 Julio |
18 | Laterallus exilis | Gallinita pecho gris | 1° Abril/31 Julio |
19 | Leterallus albigularis | Gallinita garganta blanca | 1° Abril/31 Julio |
PASSERIFORMES |
20 | Icterus pectoralis | Chichiltote pecho manchado | 1° Marzo/30 Junio |
21 | Icterus gularis | Chichiltote Garganta Negra | 1° Marzo/30 Junio |
22 | Icterus galbula | Chorchita Amarilla | 1° Marzo/30 Junio |
23 | Turdus grayi | Sinsonte, Sinsontle, Zensontle | 1°Mayo/31Agosto |
24 | Turdus plebejus | Sinsontle segoviano | 1°Mayo/31Agosto |
REPTILES |
N° | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
Gallegos, boa y garrobo |
1 | Ctenosaura sililis | Garrobo negro | 1° Enero/30 Abril |
2 | Iguana iguana | Iguana verde, Garrobo negro | 1° Enero/30 Abril |
3 | Basiliscus basiliscus | Gallego café | 1° Abril/31 Agosto |
4 | Basiliscus plumifrons | Gallego Verde | 1° Abril/31 Agosto |
5 | Basiliscus vittatus | Basilisco | 1° Abril/31 Agosto |
6 | Boa constrictor | Boa común | 1° Abril/31 Agosto |
7 | Lampropeltis triangulum | Falso Coral | 1° Abril/31 Agosto |
Tortuga de tierra cuajipal |
8 | Rhiniclemmys annulatta | Tortuga de tierra | 1° Abril/31 Agosto |
9 | Rhiniclemmys funerea | Tortuga de tierra | 1° Abril/31 Agosto |
10 | Rhiniclemmys pulcherrima | Tortuga sabanera | 1° Abril/31 Agosto |
11 | Caiman crocodilus chiapasius | Cuajipal,Maizola | 1° Marzo/30 Junio |
ANFIBIOS |
N° | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Agalychnis callidryas | Rana ojos rojos | 1º Enero/30 Abril |
2 | Dendrobates auratus | Ranita dorada | 1º Enero/30 Abril |
3 | Dendrobates pumilio | Ranita de sangre | 1º Enero/30 Abril |
PECES |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Atractosteus tropicus | Gaspar | 1ºMayo/30octubre |
2 | Centropomus parallelus | Róbalo | 15 de Noviembre al 31 de Diciembre |
3 | Centropomus pectinatus | Róbalo |
4 | Megalops atlanticus | Sábalo real | 1º Mayo al 30 de julio y del 1º Octubre al 30 de Noviembre |
5 | Thunus albacares, | Atún del Pacifico | 29 de julio-28 de septiembre
18 de Noviembre-18 Enero |
6 | Thunus obesusy |
7 | Katsuwonus pelamis |
MOLUSCOS |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de veda |
1 | Anadara similis | Concha Negra | 21 de Abril al 15 de Julio |
2 | Anadara tuberculosa | Concha Negra | 21 de Abril al 15 de Julio |
3 | Strombus gigas | Gambute, Caracol del Caribe | 1º de Junio al 30 de Septiembre |
CRUSTÁCEOS |
Nº | Nombre Científico | Nombre Común | Periodo de Veda |
1 | Farfantepenaeus sp. | Camarón rojos, rosado y café del Caribe | 01 de Abril/ 31 de Mayo |
2 | Litopenaeus sp. | Camarón Blanco del Caribe | 01 de Abril/ 31 de Mayo |
3 | Litopeneus sp. | Camarón del Pacifico | 01 de marzo al 31 de mayo – 01 Septiembre-30 de Noviembre. |
4 | Farfantepenaeus sp. | Camarón del Pacifico |
5 | Trachypenaeus byrdi. | Camarón del Pacifico |
6 | Xiphopenaeus riveti | Camaroncillo del Pacifico |
7 | Macrobranchium carcinus | Camarón de Río | 01 Febrero/30 abril |
8 | Pnulirus argus | Langosta del Caribe | 01 de Marzo/30 de Junio |
Arto.5. en el caso de la tortuga verde (chelonia mydas) del Atlántico, solo se permite el consumo con fines de subsistencia para las comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad a lo establecido en el arto. 96 de la Ley Nº 489,Ley de Pesca y Acuicultura publicada en la Gaceta Nº 251 del veintisiete de Diciembre del año dos mil cuatro y arto. 106 de su reglamento Decreto Nº.09 – 2005.
Arto. 6. para la especie Atractosteus tropicus, Gaspar, en el caso particular del área protegida Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, la veda será del primero (01) de Enero al catorce (14) de Febrero y del dieciséis de (16) de Abril hasta el treinta u uno (31) de Diciembre.
Arto. 7. Se autoriza durante el mes de septiembre la pesca deportiva de Sábalo Real en el Departamento de Rio San Juan, siempre y cuando cumpla con las autorizaciones establecidas por las autoridades correspondientes.
Arto. 8. Para la captura de larvas de camarón en esteros y zonas Litoral del Pacifico nicaragüense, se establece una veda durante el periodo que comprende del primero (01) de junio al treinta y uno (31) de Agosto.
Arto. 9. La presente Resolución Ministerial deroga la Resolución Ministerial DISUP No. 01.02.2012,” Actualizar el Sistema de Vedas Periodos 2012” y entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.
Arto.10. Disposición Transitoria. De no publicarse el Sistema de Vedas para el año dos mil trece, seguirá vigente lo establecido en la presente Resolución Ministerial.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los catorce días del mes de Enero del año dos mil trece. (F) Juana Vicenta Argeñal Sandoval, Ministra Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
Nota: El texto de la presente Resolución, presenta error en el nombre del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales , aparece Recursos Humanos , en la publicación en Gaceta.