Enlace a Legislación Relacionada
DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
DECRETO EJECUTIVO N°. 32-2000, aprobado el 13 de abril del 2000
Publicada en La Gaceta Diario Oficial N°. 76 del 24 de abril del 2000
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDERANDO
ÚNICO
Que el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, mediante resolución que consta en acta No. 40 del 12 de Abril del año en curso, aprobó el proyecto de reforma al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social.
En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1.- Refórmanse los artículos 11, 16, 26, 27, y 29 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, Decreto No. 975 y sus reformas, publicado en la Gaceta No. 49 del 1 de marzo de 1982, los que se leerán así:
Arto. 11 Las cuotas para financiar las prestaciones que actualmente otorga el Instituto en los diversos regímenes y en las zonas aplicadas, son las siguientes.
La cotización de los afiliados obligatorios al Régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales será de trece punto veinticinco por ciento distribuido de la siguiente manera:
IVM Riesgos
Profesionales Víctimas de Guerra Total
Empleador 6.00% 1.50% 1.50% 9.00%
Trabajador 4.00% 0.25% 4.25%
Total 10.00% 1.50% 1.75% 13.25%
2) La cotización de los afiliados obligatorios al Régimen Integral será de veintiuno punto cincuenta por ciento distribuidos de la siguiente manera:
IVM Riesgos Enfermedad y Victimas
Profesionales Maternidad de Guerra Total
Empleador 6.00% 1.50% 6.00% 1.50% 15.00%
Trabajador 4.00% 2.25% 6.25%
Estado 0.25% 0.25%
Total 10.00% 1.50% 8.50% 1.50% 21.50%
Arto. 16 Las cotizaciones se pagarán por períodos semanales según sea la categoría de salario y régimen a que este cubierto el asegurado, de conformidad con las tablas respectivas siguientes:
1. Régimen IVM y RP
COTIZACIONES
CAT. CLAVE TRABAJADOR EMPLEADOR TOTAL
4.25% 9.00% 13.25%
1 AA 0.75 1.60 2.35
2 AB 1.65 3.50 5.15
3 AC 2.40 5.15 7.55
4 AD 3.20 6.75 9.95
5 AE 4.10 8.65 12.75
6 AF 5.35 11.35 16.70
7 AG 7.25 15.40 22.65
8 AH 9.95 21.05 31.00
9 AJ 13.40 28.35 41.75
10 AK 17.35 36.70 54.05
11 AL 21.55 45.65 67.20
12 AM 26.25 55.60 81.85
13 AN 31.90 67.50 99.40
14 AO 40.40 85.60 126.00
15 AP 51.00 108.00 159.00
16 AQ 62.35 132.05 194.40
17 AR 76.25 161.45 237.70
18 AS 93.20 197.35 290.55
19 AT 117.75 249.30 367.05
20 AU 142.75 302.30 445.05
21 AV 162.35 343.80 506.15
22 AW 181.90 385.20 567.10
23 AX 201.45 426.60 628.05
24 AY 221.05 468.10 689.15
25 AZ 240.65 509.60 750.25
26 BA 260.25 551.05 811.30
27 BB 279.80 592.55 872.35
28 BC 299.40 634.05 933.45
29 BD 319.00 675.55 994.55
30 BE 338.60 717.05 1,055.65
31 BF 358.20 758.50 1,116.70
2. Régimen IVM y RP con Aporte Solidario
COTIZACIONES
CAT. CLAVE TRABAJADOR EMPLEADOR TOTAL
6.25% 15.00% 21.25%
1 AA 1.15 2.70 3.85
2 AB 2.45 5.85 8.30
3 AC 3.55 8.55 12.10
4 AD 4.70 11.25 15.95
5 AE 6.00 14.40 20.40
6 AF 7.90 18.90 26.80
7 AG 10.70 25.65 36.35
8 AH 14.65 35.10 49.75
9 AJ 19.70 47.25 66.95
10 AK 25.50 61.20 86.70
11 AL 31.70 76.05 107.75
12 AM 38.65 92.70 131.35
13 AN 46.90 112.50 159.40
14 AO 59.45 142.65 202.10
15 AP 75.00 180.00 255.00
16 AQ 91.70 220.05 311.75
17 AR 112.15 269.10 381.25
18 AS 137.05 328.95 466.00
19 AT 173.15 415.50 588.65
20 AU 209.95 503.85 713.80
21 AV 238.75 573.00 811.75
22 AW 267.50 642.00 909.50
23 AX 296.25 711.00 1,007.25
24 AY 325.05 780.15 1,105.20
25 AZ 353.90 849.30 1,203.20
26 BA 382.70 918.45 1,301.15
27 BB 411.50 987.60 1,399.10
28 BC 440.30 1,056.75 1,497.05
29 BD 469.15 1,125.90 1,595.05
30 BE 497.95 1,195.05 1,693.00
31 BF 526.75 1,264.20 1,790.95
Arto. 26 Las cotizaciones del Seguro Facultativo que comprenda el aporte solidario serán del 18.25% y para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el 10.00% sobre el promedio mensual de las categorías que establece la siguiente tabla de cotizaciones mensuales, según rama de seguro.
CAT CLAVE PROMEDIO CON APORTE I.V.M.
MENSUAL SOLIDARIO
18.25% 10.00%
6 AF 546.00 99.65 54.60
7 AG 741.00 135.25 74.10
8 AH 1,014.00 185.05 101.40
9 AJ 1,365.00 249.10 136.50
10 AK 1,768.00 322.65 176.80
11 AL 2,197.00 400.95 219.70
12 AM 2,677.95 488.75 267.80
13 AN 3,249.95 593.10 325.00
14 AO 4,120.95 752.05 412.10
15 AP 5,200.00 949.00 520.00
16 AQ 6,357.00 1,160.15 635.70
17 AR 7,773.95 1,418.75 777.40
18 AS 9,503.00 1,734.30 950.30
19 AT 12,003.25 2,190.60 1,200.35
Arto. 27 Para los ministros de cualquier culto pagarán cuotas reducidas de 13.6% y 7.6% respectivamente, de conformidad con la siguiente tabla de cotizaciones mensuales:
CAT CLAVE PROMEDIO CON APORTE I.V.M.
MENSUAL SOLIDARIO
13.60% 7.60%
6 AF 546.00 74.25 41.50
7 AG 741.00 100.80 56.30
8 AH 1,014.00 137.90 77.05
9 AJ 1,365.00 185.65 103.75
10 AK 1,768.00 240.45 134.35
11 AL 2,197.00 298.80 166.95
12 AM 2,677.95 364.20 203.50
13 AN 3,249.95 442.00 247.00
14 AO 4,120.95 560.45 313.20
15 AP 5,199.95 707.20 395.20
16 AQ 6,356.95 864.55 483.15
17 AR 7,773.95 1,057.25 590.80
18 AS 9,502.90 1,292.40 722.20
19 AT 12,003.25 1,632.45 912.25
Arto. 29 El aporte del Estado para el Seguro Facultativo será del 0.25% para el régimen que comprende el aporte solidario.
Artículo 2.- Deróganse los artículos 13 y 14 del Reglamento a que se hace referencia en el artículo anterior.
Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del primero de mayo del año dos mil. Publíquese en la Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el trece de abril del año dos mil. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.