N°. | Documento | Cálculo Córdobas
(C$) | Tarifa aplicable
Córdobas (C$)Válida a
partir del |
1 | Atestado de naturalización: | | |
a) | Para centroamericanos y españoles | 296.02 | 296.0001-01-2020 |
b) | Para personas de otras nacionalidades | 729.47 | 729.0001-01-2020 |
2 | Atestados de patentes y marcas de fábricas | 148.01 | 148.0001-01-2020 |
3 | Certificados de daños o averías | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
4 | Certificados y constancias, aunque sean negativas, a la vista de libros y archivos | | |
a) | Para acreditar pagos efectuados al Fisco | 31.72 | 31.0001-04-2020 |
b) | De solvencia fiscal | 31.72 | 31.0001-04-2020 |
c) | De no ser contribuyente | 31.72 | 31.0001-04-2020 |
d) | De residencias de los extranjeros y sus renovación anual | 296.02 | 296.0001-01-2020 |
e) | De sanidad para viajeros | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
f) | De libertad de gravamen de bienes inmuebles en el Registro Público | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
g) | De inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble o Mercantil | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
h) | Del estado civil de las personas | 37.00 | 37.0001-04-2020 |
i) | Por autenticar las firmas de los Registradores de la Propiedad Inmueble, Mercantil, Industrial, Registro Central de las Personas y Registro del Estado Civil de las Personas en todos los Municipios y departamentos de la República | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
j) | Los demás | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
5 | Declaraciones que deba producir efectos en el extranjero | 148.01 | 148.0001-01-2020 |
6 | Expedientes de juicios civiles de mayor cuantía, mercantiles y de tramitación administrativa o tributaria, cada hoja | 15.86 | 15.0001-01-2020 |
7 | Incorporación de profesionales graduados en el extranjero (atestado) | 148.01 | 148.0001-01-2020 |
8 | Obligaciones de valor indeterminado | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
9 | Poderes especiales y generales judiciales | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
10 | Poderes especialísimos, generalísimos y generales de administración | 105.72 | 105.0001-01-2020 |
11 | Poderes (sustitución de) | Igual que el poder
Sustituido | Igual que el poder
Sustituido01-01-2020 |
12 | Promesa de contrato de cualquier naturaleza | Igual que el contrato u obligación respectiva | Igual que el contrato u obligación respectiva01-01-2020 |
13 | Papel sellado: | | |
a) | De protocolo, cada hoja | 10.57 | 10.0001-01-2020 |
b) | De testimonio, cada hoja | 15.86 | 15.0001-01-2020 |
14 | Prórrogas de obligaciones o contratos | Igual que el contrato u obligación prorrogada | Igual que el contrato u obligación prorrogada01-01-2020 |
15 | Reconocimientos de cualquier obligación o contrato especificado en esta Ley | Igual que la obligación o contrato reconocido | Igual que la obligación o contrato reconocido01-01-2020 |
16 | Reconocimiento de cualquier obligación o contrato no especificado en esta Ley | 148.01 | 148.0001-01-2020 |
17 | Registro de marcas de fábricas y patentes (atestados de) | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
18 | Servidumbre (constitución de) | 74.00 | 74.0001-04-2020 |
19 | Títulos o concesiones de riquezas naturales: | | |
a) | De exploración | 1,480.08 | 1,480.0001-01-2020 |
b) | De explotación | 14,800.80 | 14,800.0001-01-2020 |