Servicios de Migración |
| Libreta de Pasaporte Ordinario | US$ 21.56 |
| Libreta de Pasaporte Ordinario para menores de 16 años | US$ 10.77 |
| Formulario de trámites migratorios | US$ 0.14 |
| Agilización de pasaporte (24 horas) | US$ 8.62 |
| Agilización de pasaporte (48 horas) | US$ 7.18 |
| Agilización de pasaporte (72 horas) | US$ 5.74 |
| Agilización de pasaporte (4 días) | US$ 2.87 |
| Traslado de documentos a Oficina de Servicio Migratorio (SERTRAMI) | US$ 1.43 |
| Permiso especial de viaje (salvoconducto) | US$ 5.74 |
Visa Múltiple de Salida para Menores de 18 años de Edad |
| Por tres meses | US$ 8.62 |
| Por seis meses | US$ 17.24 |
| Por un año | US$ 34.49 |
Certificaciones |
| De pasaporte | US$ 5.74 |
| De movimientos migratorios | US$ 5.74 |
| De movimientos migratorios para trámite de visa de salida para menores de 18 años de edad | US$ 2.87 |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios (24 horas) |  |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios (48 horas) | US$ 2.29 |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios (72 horas) | US$ 1.72 |
Multas |
| Pérdida de pasaporte | US$ 5.74 |
| Detección de documentos y/o sellos anómalos | US$ 143.72 |
Servicios de Extranjería |
| Formulario de residencia y/o nacionalidad | US$ 3.00 |
| Formulario de revalidación (de residencia) | US$ 2.00 |
| Residencia temporal anual, sub categorías migratorias establecidas en los numerales 4), 6), 7), 8) y 11) del artículo 25 de la presente Ley; familiares dependientes, jubilados o pensionados no avalados por INTUR | US$ 100.00 |
| Residencia temporal anual | US$ 200.00 |
| Residencia permanente por cinco años, sub categorías migratorias establecidas en los numerales 1) y 5) del artículo 30 de la presente Ley | US$ 250.00 |
| Residencia permanente por cinco años | US$ 500.00 |
| Reposición de cédula de residencia por deterioro o pérdida | US$ 50.00 |
| Autorización de estancia en el exterior (fuera del tiempo estipulado) | US$ 50.00 |
| Expedición de sello de residencia en pasaporte nuevo | US$ 10.00 |
| Permiso a residente rentista o pensionado avalado por INTUR para dedicarse a actividades remuneradas | US$ 200.00 |
| Cambio de motivación en la residencia | US$ 40.00 |
| Cambio de clasificación migratoria en la residencia | US$ 75.00 |
| Autorización a laborar a no residente máximo un año (pago por mes) | US$ 25.00 |
| Adquirir la nacionalidad nicaragüense | US$ 500.00 |
| Adquirir la nacionalidad nicaragüense por extensión al vínculo (aplica a menores de 18 años de edad, que sea hijo de nacionalizado nicaragüense) | US$ 300.00 |
| Renunciar a la nacionalidad nicaragüense adquirida | US$ 700.00 |
| Recuperar la nacionalidad nicaragüense adquirida (por pérdida o renuncia) | US$ 1,000.00 |
| Ratificar la nacionalidad nicaragüense al cumplir 18 años de edad o ser emancipados (aplica para ciudadano que siendo menor de edad fue nacionalizado nicaragüense por extensión al vínculo) | US$ 250.00 |
Visas |
| Visa ordinaria de salida de residente | US$ 10.00 |
| Visa múltiple de salida de residente por tres meses | US$ 20.00 |
| Visa múltiple de salida de residente por seis meses | US$ 40.00 |
| Visa múltiple de salida de residente por un año | US$ 80.00 |
| Visa ordinaria de salida a no residente una vez vencida la permanencia, más pago de multa por día de estancia vencida | US$ 10.00 |
| Visa fronteriza a ciudadanos de países categoría "B" | US$ 50.00 |
| Visa de tránsito | US$ 25.00 |
| Prórroga de estancia de uno a treinta días | US$ 25.00 |
Certificaciones |
| De la resolución de nacionalización | US$ 20.00 |
| De nacionalidad | US$ 50.00 |
| De negativa de nacionalidad | US$ 50.00 |
| De movimientos migratorios | US$ 20.00 |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios (24 horas) | US$ 5.00 |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios ( 48 horas) | US$ 4.00 |
| Agilización de certificado de movimientos migratorios (72 horas) | US$ 3.00 |
| De domicilio | US$ 20.00 |
Constancias |
| De trámite en proceso | US$ 15.00 |
| De residencia | US$ 20.00 |
Multas |
| Pérdida de cédula de residencia | US$ 10.00 |
| Permanencia no regular en el territorio nacional de no residente (por día) | US$ 3.00 |
| Permanencia no regular en el territorio nacional de residente (por día) | US$ 2.00 |
| Ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado | US$ 150.00 |
| No portar documento de identidad correspondiente (no residente) | US$ 20.00 |
| No portar documento de identidad correspondiente (residente) | US$ 15.00 |
| No reportar cambio de domicilio o suministrar información falsa | US$ 30.00 |
Servicios de Fronteras |
| Despacho migratorio de entrada o salida del país de no residente (Exentos los nacionales del CA-4) | US$ 3.00 |
| Permiso Vecinal (solo nicaragüenses) | US$ 2.87 |
| Enrrolos y desenrrolos (solo para ciudadanos de otras nacionalidades) | US$ 20.00 |
Pase Permanente a Bordo (Marítimo) |
| Pase a tierra para tripulantes de otras nacionalidades | US$ 2.00 |
Atención de Despacho Migratorio Especial (Por Día): |
| Marítimo naves con bandera nacional | US$ 31.82 |
| Marítimo naves con bandera de otras nacionalidades | US$ 60.00 |
| Aéreo naves con bandera nacional | US$ 31.82 |
| Aéreo naves con bandera de otras nacionalidades | US$ 60.00 |
| Terrestre líneas de transporte nacional | US$ 6.36 |
| Terrestre líneas de transporte de otras nacionalidades | US$ 15.00 |
Despacho Migratorio de Naves Marítimas Entrando y Saliendo del País utilizando Puerto Internacional (Exclusivamente para las Categorías de Barcos Pesqueros, Camaroneros, Acopio y Langosteros) |
| Atención horario ordinario a barcos con bandera nacional | US$ 19.09 |
| Atención horario extraordinario a barcos con bandera nacional | US$ 25.45 |
| Atención horario ordinario a barcos con bandera de otra nacionalidad | US$ 40.00 |
| Atención horario extraordinario a barcos con bandera de otra nacionalidad. | US$ 50.00 |
El Resto de Categoría de Barcos Horario Ordinarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado: de 8.00 a.m. a 12:00 m. |
| Entradas o salidas de barcos, bandera nacional | US$ 38.18 |
| Entradas o salidas de barcos, bandera de otra nacionalidad | US$ 100.00 |
Horario Extraordinario: Lunes a viernes: Después de las 6:00 p.m. Sábado: Después de las 12:00 m. Domingos y días feriados |
| Entradas o salidas de barcos con bandera nacional | US$ 57.27 |
| Entradas o salidas de barcos con bandera de otras nacionalidades | US$ 150.00 |
Entradas o Salidas de Yates y Cayucos en todo Horario |
| Yates con bandera nacional | US$ 9.54 |
| Yates con bandera de otras nacionalidades | US$ 30.00 |
| Entradas o salidas de cayucos | US$ 1.27 |
Multa por Detención de Polizones en Naves Marítimas, Terrestres y Aéreas |
| Naves marítimas | US$ 190.92 |
| Naves aéreas | US$ 636.40 |
| Transporte terrestre internacional de pasajeros | US$ 127.28 |
| Multa por embarque de pasajeros sin cumplir con los requisitos migratorios (líneas aéreas y transportes marítimos) | US$ 318.20 |
Registro |
| De libro de hoteles, hospedajes, negocios similares (pago anual) | US$ 5.74 |
| De información automatizada de huéspedes en hoteles, hospedajes, negocios similares (pago anual) | US$ 5.74 |
Multas a Hoteles, Hospedajes, Negocios Similares |
| Incumplir en el registro de libros y/o de información automatizada en el periodo establecido en el Reglamento de la Ley | US$ 5.74 |
| Alojar ciudadano de otras nacionalidades sin la debida documentación. | US$ 28.74 |
Multas a Empleadores o Centros Laborales |
| Contratar personal de otras nacionalidades sin la debida autorización para laborar. | US$ 143.72 |
| Contratar y mantener personal de otra nacionalidad residentes y no residentes sin reportarlos. | US$ 71.86 |
| En los casos de reincidencia de los empleadores o centros laborales se aplicará el doble del monto establecido |  |